<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; Transport Ferroviaire</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/ferroviaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Euro Cargo Rail se sépare du quart de son effectif</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/euro-cargo-rail-se-separe-du-quart-de-son-effectif-2281</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/euro-cargo-rail-se-separe-du-quart-de-son-effectif-2281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)]]></category>
		<category><![CDATA[DB Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Ferroviaire (EF)]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Cargo Rail (ECR)]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[prix des sillons]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Union des Transports Publics (UTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Vigirail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Euro Cargo Rail (ECR)*, filiale française du leader européen DB Cargo, a annoncé dans un communiqué de presse le 8 décembre dernier une réorganisation d’une ampleur sans précédent. Parmi les deux raisons principales avancées pour expliquer cette décision, ECR pointe notamment « un renchérissement de ses coûts (hausse des péages) et d’une très forte dégradation de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2282" alt="EuroCargoRail" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/img_raphael-80x80.png" width="80" height="80" />Euro Cargo Rail (ECR)*, filiale française du leader européen DB Cargo, a annoncé dans un communiqué de presse le 8 décembre dernier une réorganisation d’une ampleur sans précédent. Parmi les deux raisons principales avancées pour expliquer cette décision, ECR pointe notamment « <i>un renchérissement de ses coûts (hausse des péages)</i> <i>et d’une très forte dégradation de la qualité de service (problèmes de qualité dans l’attribution des sillons)</i> ».<span id="more-2281"></span></p>
<p>Concernant le coût des sillons, il est  bon de rappeler plusieurs points :</p>
<ul>
<li>SNCF Réseau, en accord avec l&rsquo;État, a limité l&rsquo;évolution du prix des sillons entre 2009 et 2015 grâce à la « compensation fret » : le montant des redevances facturées aux Entreprises Ferroviaires  (EF) de fret correspondant ainsi à l’application du barème 2009 réévalué chaque année en fonction uniquement de l’évolution des coûts de l’infrastructure. Les EF de  fret ont ainsi vu le prix des sillons artificiellement limité à celui souhaité par SNCF Réseau pour son budget, la différence étant réglée par l&rsquo;État. Depuis 2015, cette aide n’est plus versée à SNCF Réseau, le tarif plein est donc en théorie à refacturer aux EF de fret.<br />
Cependant, dans <a title="Le soutien public au transport ferroviaire de fret" href="http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000707.pdf" target="_blank">un rapport de juin 2015</a> publié par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, il est fait rappel d’une revendication de l’Union des Transports Publics (UTP) préconisant le rétablissement de cette compensation.<br />
Cependant, pour 2016, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a obtenu de l’État qu’une partie des dividendes due par la SNCF à l’état soit reversée à SNCF Réseau pour compenser le désengagement sur la « compensation fret ».<br />
La suite de ces mécanismes doit être reprise dans le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau – attendu depuis fin 2015 – dont la signature est imminente, mais qui n’a toujours pas eu lieu. La situation des EF de fret pour 2017 reste donc en suspens.<br />
Une évolution majeure de la tarification proposée par SNCF Réseau pour 2018 vient également d’être présentée pour avis à l’ARAFER dans le <a title="Document de référence du réseau SNCF" href="http://www.sncf-reseau.fr/fr/document-reference-reseau" target="_blank">Document de Référence du Réseau (DRR 2018)</a> .</li>
<li>Le montant des péages, représente environ 20% du coût complet de production des EF fret. C&rsquo;est effectivement un poids important mais à mettre au regard des coûts des conducteurs – premier poste de dépense – et des engins nécessaires.</li>
<li>Enfin, dans un <a title="Cinquième rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire" href="http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/com-2016-0780_fr.pdf" target="_blank">rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire en Europe</a> , la Commission Européenne souligne que le coût des sillons en France est en dessous de la moyenne européenne (16<sup>ème </sup>place sur 27).</li>
</ul>
<p>Concernant la dégradation de la qualité de service (problèmes de qualité dans l’attribution des sillons), les conséquences du plan Vigirail, lancé en 2013 suite à l’accident de Bretigny ne sont pas sans conséquence<span style="text-decoration: line-through;">s</span> sur l’allocation de sillons aux EF.</p>
<p>De plus, les investissements ont historiquement été importants dans les nouveaux projets (nouvelles lignes LGV : LGV Est, Tours-Bordeaux et Le Mans-Rennes), avec des conséquences moindres sur les sillons (seuls les raccordements aux lignes existantes impactent les sillons). La tendance s’inverse désormais, avec un recentrage sur la maintenance, et la régénération des lignes existantes, ce qui impacte beaucoup plus les sillons, car les travaux se déroulent sur les lignes existantes.</p>
<p>Du fait de la distance parcourue par les trains, de la vitesse relativement faible des convois et parce qu&rsquo;ils roulent généralement la nuit, les EF de fret sont plus impactées par ces travaux.</p>
<p>Par ailleurs, ECR annonce également que « <i>300 postes seront supprimés, au siège comme dans les régions </i>». Sur ces 300 postes, 110 conducteurs seraient concernés, ce qui représente une ressource relativement rare chez les EF, du fait de leur coût (la formation nécessaire dure au minimum 6 à 9 mois). Cependant, le volume (110 conducteurs sur 550 recensés en août) peut être considéré comme une volonté de préserver cette catégorie de personnel, toujours sensible dans les mouvements sociaux du fait de leur très fort impact sur la production.</p>
<p>Le communiqué ajoute que « <i>dans le cadre d’une innovation sociale, [ECR] travaille d’ores et déjà, avec la branche voyageurs de SNCF Mobilités pour envisager [le] reclassements [de ces conducteurs] dès le début de l&rsquo;année 2017</i> ». Ces 110 conducteurs sont en effet attendus par SNCF Mobilité et en particulier l’activité TER, qui souffre actuellement d’une vague de départs en retraite anticipée par rapport aux prévisions de l&rsquo;activité, engendrant une vraie problématique de production.</p>
<p>Cette annonce s’inscrit dans un contexte général du secteur assez morose :</p>
<ul>
<li><a title="Chiffres clés du transport édition 2016, France" href="http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2016/reperes-transport-ed2016-3.pdf" target="_blank">Le volume de transport intérieur terrestre de marchandises sur le secteur ferroviaire</a> est passé de 40,4 milliards de tonnes-km en 2008 à 32,2 en 2014, soit une baisse de plus de 20%.</li>
<li>L’acteur historique du transport de marchandises ferré en France, Fret SNCF, présente des pertes chroniques depuis de nombreuses années, malgré un progrès annoncé pour 2015.</li>
</ul>
<p>Enfin, <a title="Convention collective nationale, branche ferroviaire, 31 mai 2016" href="http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0027/boc_20160027_0000_0018.pdf" target="_blank">l’accord relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire</a> conclu cet été a imposé 11 jours de récupération supplémentaire pour les opérateurs de fret ferroviaire privés. Cette disposition permet un peu de souplesse, mais reste une contrainte pour ces opérateurs alternatifs, et réduit l’écart de compétitivité entre la SNCF et les opérateurs privés. Cette convention rentrera en vigueur le 1er janvier 2017.</p>
<p><strong>R.G</strong></p>
<p><em>* Euro Cargo Rail est un acteur français du transport de marchandises ferroviaire en France fondé en 2005, racheté par le Deutsch Bahn (DB) fin 2007, avec une volonté affichée de devenir le 1<sup>er</sup> opérateur alternatif de fret ferroviaire sur le territoire national.</em></p>
<p>En savoir plus :</p>
<p><a title="Euro Cargo Rail se réorganise pour parvenir à une croissance durable" href="http://www.eurocargorail.com/rail-fr-fr/actualites_medias/l_actu/12879682/Euro_Cargo_Rail_se_reorganise.html" target="_blank">http://www.eurocargorail.com/rail-fr-fr/actualites_medias/l_actu/12879682/Euro_Cargo_Rail_se_reorganise.html</a></p>
<p><a title="L’Araf approuve les tarifs des péages fret pour 2016" href="http://www.arafer.fr/communiques/laraf-approuve-les-tarifs-des-peages-fret-pour-2016" target="_blank">http://www.arafer.fr/communiques/laraf-approuve-les-tarifs-des-peages-fret-pour-2016</a></p>
<p><a title="RFF et SNCF lancent le programme Vigirail" href="http://www.sncf-reseau.fr/fr/rff-et-sncf-lancent-le-programme-vigirail" target="_blank">http://www.sncf-reseau.fr/fr/rff-et-sncf-lancent-le-programme-vigirail</a></p>
<p><a title="Alain Picard : « Les pertes de Fret SNCF ont été divisées par quatre »" href="http://www.lesechos.fr/17/11/2014/LesEchos/21815-086-ECH_alain-picard-----les-pertes-de-fret-sncf-ont-ete-divisees-par-quatre--.htm" target="_blank">http://www.lesechos.fr/17/11/2014/LesEchos/21815-086-ECH_alain-picard&#8212;&#8211;les-pertes-de-fret-sncf-ont-ete-divisees-par-quatre&#8211;.htm</a></p>
<p><a title="Le fret sort presque indemne des accords dans la branche ferroviaire" href=" http://www.usinenouvelle.com/article/le-fret-sort-presque-indemne-des-accords-dans-la-branche-ferroviaire.N400002" target="_blank"> http://www.usinenouvelle.com/article/le-fret-sort-presque-indemne-des-accords-dans-la-branche-ferroviaire.N400002</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/euro-cargo-rail-se-separe-du-quart-de-son-effectif-2281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF Mobilités lance une expérimentation d’IoT en technicentre</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-mobilites-lance-une-experimentation-diot-en-technicentre-2275</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-mobilites-lance-une-experimentation-diot-en-technicentre-2275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Uwinloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du programme Usine du Futur visant à digitaliser ses processus et outils industriels, SNCF vient de lancer un POC au technicentre d’Oullins (région Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec la startup Uwinloc. Cette expérimentation vise à équiper le site d’une solution de géolocalisation des pièces et outillages : des balises collectent la position des pièces [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2276" alt="breve_cer51" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/breve_cer51-80x80.png" width="80" height="80" />Dans le cadre du programme Usine du Futur visant à digitaliser ses processus et outils industriels, SNCF vient de lancer un POC au technicentre d’Oullins (région Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec la startup Uwinloc. <span id="more-2275"></span>Cette expérimentation vise à équiper le site d’une solution de géolocalisation des pièces et outillages : des balises collectent la position des pièces émises par une étiquette apposée sur chacune d’elles, afin de déterminer leur position exacte et leur nombre par zones au fil de leurs déplacements, permettant ainsi au technicentre de réaliser un inventaire en continu de ses pièces industrielles.</p>
<p>Uwinloc a développé une solution innovante basée sur des étiquettes type RFID, à coût maîtrisé et s’auto-alimentant en énergie. Les informations de positionnement recueillies par ces étiquettes sont consolidées dans un serveur dédié qui va reconstituer les positions exactes des étiquettes en 3D.</p>
<p><strong>J.S.</strong></p>
<p>En savoir plus : <a href="https://www.digital.sncf.com/actualites/open-interview-eric-cariou-de-uwinloc" target="_blank">https://www.digital.sncf.com/actualites/open-interview-eric-cariou-de-uwinloc</a></p>
<p>Consulter également l’interview du directeur du technicentre d’Oullins sur l’arrivée de l’IoT et du Big Data : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qceghHfMpQE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=qceghHfMpQE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-mobilites-lance-une-experimentation-diot-en-technicentre-2275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement veut protéger la filière ferroviaire contre la concurrence chinoise</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-gouvernement-veut-proteger-la-filiere-ferroviaire-contre-la-concurrence-chinoise-2269</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-gouvernement-veut-proteger-la-filiere-ferroviaire-contre-la-concurrence-chinoise-2269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Vidalies]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Sirugue]]></category>
		<category><![CDATA[CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation)]]></category>
		<category><![CDATA[CS2F (comité stratégique de la filière ferroviaire)]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Christophe Sirugue, secrétaire d&#8217;État à l&#8217;industrie, et Alain Vidalies, secrétaire d&#8217;État aux Transports, réunissaient lundi 5 décembre, le Comité stratégique de la filière Ferroviaire (CS2F) afin de réaffirmer la position stratégique des entreprises françaises du secteur et notamment celle d’Alstom. Le secrétaire d&#8217;État à l&#8217;industrie s&#8217;inquiète de l&#8217;arrivée massive du géant chinois CRRC (China Railway [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2270" alt="breve_cer" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/breve_cer-80x80.png" width="80" height="80" />Christophe Sirugue, secrétaire d&rsquo;État à l&rsquo;industrie, et Alain Vidalies, secrétaire d&rsquo;État aux Transports, réunissaient lundi 5 décembre, le Comité stratégique de la filière Ferroviaire (CS2F) afin de réaffirmer la position stratégique des entreprises françaises du secteur et notamment celle d’Alstom.</p>
<p><span id="more-2269"></span></p>
<p>Le secrétaire d&rsquo;État à l&rsquo;industrie s&rsquo;inquiète de l&rsquo;arrivée massive du géant chinois CRRC (China Railway Rolling Stock Corp) en Europe via le rachat de la filiale ferroviaire du tchèque Skoda. Il rappelle également que &nbsp;&raquo; le groupe CRRC pèse plus à lui seul que Siemens, Alstom et Bombardier réunis &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Pour Christophe Sirugue, la solution doit venir de l&rsquo;Europe, grâce la mise en place de lois qui imposeraient aux entreprises du secteur de fabriquer sur le sol européen, quelle que soit leur nationalité.</p>
<p>Un &laquo;&nbsp;Buy American Act&nbsp;&raquo; à l&rsquo;européenne vital selon le secrétaire d&rsquo;État : &nbsp;&raquo; si nous n&rsquo;ouvrons pas ce débat, nous serons vulnérables &nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il a rappelé également que 2,7 milliards d’euros seront investis par SNCF Réseau en 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211556553958-le-gouvernement-veut-proteger-la-filiere-ferroviaire-contre-la-concurrence-chinoise-2047859.php" target="_blank">http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211556553958-le-gouvernement-veut-proteger-la-filiere-ferroviaire-contre-la-concurrence-chinoise-2047859.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-gouvernement-veut-proteger-la-filiere-ferroviaire-contre-la-concurrence-chinoise-2269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IoT au service de la dématérialisation des systèmes de paiement dans les transports</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des nouvelles technologies connectées ainsi que l’apparition des billetteries en ligne encouragent le monde du transport à évoluer vers une simplification des processus de paiements. A l’instar de la carte Oyster de transport du réseau Londonien au fonctionnement intelligent et basé sur la technologie de l’Internet des Objets (IoT), l’entreprise allemande Eos.uptrade propose [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2251" alt="test" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/test-80x80.png" width="80" height="80" />Le développement des nouvelles technologies connectées ainsi que l’apparition des billetteries en ligne encouragent le monde du transport à évoluer vers une simplification des processus de paiements.</p>
<p>A l’instar de la carte Oyster de transport du réseau Londonien au fonctionnement intelligent et basé sur la technologie de l’Internet des Objets (IoT), l’entreprise allemande Eos.uptrade propose la solution « eos.ticketingSuite ».<span id="more-2250"></span></p>
<p>A la base de son fonctionnement, le concept « Check-In/Be-Out » (CIBO) : l’usager reçoit une notification via l’application et des informations en temps réel à l’approche d’un bus. A la montée (« Check-In »), un seul clic suffit pour établir une connexion Bluetooth avec l’OnBoardUnit du véhicule. L’utilisateur reste informé de son trajet en temps réel et des fonctionnalités de sécurité permettent l’inspection à bord. Lors de la descente (« Be-Out »), un enregistrement automatique s’effectue et calcule le montant à payer.</p>
<p>En résumé, un système sécurisé qui permet de s’affranchir des files d’attente en un clic. Il est aussi attractif financièrement puisque l’usager ne règle que la portion de trajet réellement effectuée.</p>
<p>D’autres produits « eos.uptrade » pour le covoiturage, le vélo-partage, les locations de voitures, les taxis et les transports publics existent. Actuellement en France, un concept de eTicket via une application smartphone fonctionnant en Bluetooth pour bus et tramways de Bordeaux, « TBC Connect », est en développement par un groupe d’étudiants. Ce travail attendra cependant l’intégration en entreprise des étudiants avant d’éventuellement se développer ailleurs.</p>
<p><strong>K.C</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus </span>: <a href="http://www.eos-uptrade.de/en/home" target="_blank">http://www.eos-uptrade.de/en/home</a></p>
<p><a href="http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/electronique-payer-son-billet-tram-nimporte-smartphone-cest-possible-65292/" target="_blank">http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/electronique-payer-son-billet-tram-nimporte-smartphone-cest-possible-65292/</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe SNCF va enregistrer les communications des aiguilleurs pour renforcer la sécurité</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-groupe-sncf-va-enregistrer-les-communications-des-aiguilleurs-pour-renforcer-la-securite-2247</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-groupe-sncf-va-enregistrer-les-communications-des-aiguilleurs-pour-renforcer-la-securite-2247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[aiguillage]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Suite à divers accidents, le groupe SNCF a été contraint de revoir ses procédures visant à assurer la sécurité ferroviaire. A partir de la fin d’année, les combinés téléphoniques des postes d&#8217;aiguillage vont être dotés d&#8217;enregistreurs de conversation afin de disposer en cas d’accident d’éléments factuels et de faciliter le retour d’expérience. La mise en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-620" alt="Blog-Cereza-Icone-SNCF" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/03/Blog-Cereza-Icone-SNCF-80x80.jpg" width="80" height="80" />Suite à divers accidents, le groupe SNCF a été contraint de revoir ses procédures visant à assurer la sécurité ferroviaire. A partir de la fin d’année, les combinés téléphoniques des postes d&rsquo;aiguillage vont être dotés d&rsquo;enregistreurs de conversation afin de disposer en cas d’accident d’éléments factuels et de faciliter le retour d’expérience.<span id="more-2247"></span></p>
<p>La mise en œuvre de cette mesure est complexe car les infrastructures ferroviaires comptent plus de 2.200 postes d&rsquo;aiguillage, dont certain ne permettent pas l&rsquo;enregistrement audio. Ainsi, seulement 100 postes, parmi les plus utilisés du réseau, seront concernés fin 2016. <i>« Le reste suivra au rythme des changements de technologie de communication »</i>, indique SNCF Réseau.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.lesechos.fr/journal20161122/lec2_industrie_et_services/0211515576310-la-sncf-va-enregistrer-les-communications-des-aiguilleurs-pour-renforcer-la-securite-2044631.php" target="_blank">http://www.lesechos.fr/journal20161122/lec2_industrie_et_services/0211515576310-la-sncf-va-enregistrer-les-communications-des-aiguilleurs-pour-renforcer-la-securite-2044631.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-groupe-sncf-va-enregistrer-les-communications-des-aiguilleurs-pour-renforcer-la-securite-2247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Deutsche Bahn investit 1 milliard d&#8217;euros dans sa transformation digitale</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/la-deutsche-bahn-investit-1-milliard-deuros-dans-sa-transformation-digitale-2229</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/la-deutsche-bahn-investit-1-milliard-deuros-dans-sa-transformation-digitale-2229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise publique allemande de chemin de fer prévoit d&#8217;investir un milliard d&#8217;euros dans sa transformation digitale. Le 15 novembre, la Deutsche Bahn lançait à ce titre le Deutsche Bahn Digital Ventures : un fond de capital risque s’élevant à 50 millions d’euros afin de soutenir et financer des projets internes. Auparavant, la Deutsche Ban avait déjà [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-562" alt="Blog-Cereza-Icone-DB" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/01/Blog-Cereza-Icone-DB.jpg" width="140" height="140" />L’entreprise publique allemande de chemin de fer prévoit d&rsquo;investir un milliard d&rsquo;euros dans sa transformation digitale. Le 15 novembre, la Deutsche Bahn lançait à ce titre le Deutsche Bahn Digital Ventures : un fond de capital risque s’élevant à 50 millions d’euros afin de soutenir et financer des projets internes. <span id="more-2229"></span><!--more-->Auparavant, la Deutsche Ban avait déjà lancé son laboratoire de recherche numérique sur l’expérience client à Francfort en 2015 et son incubateur de startup, MindBox, à Berlin en 2016.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<i>Nous voulons encourager un changement de culture dans l&rsquo;entreprise, avec davantage de responsabilité et de prise de risque</i>&laquo;&nbsp;, explique Manuel Gerres co-directeur du fond et dirigeant du pôle New business de la DB. Son objectif : &laquo;&nbsp;<i>avoir davantage d&rsquo;esprit d&rsquo;entreprise, être plus créatifs. Si nous ne le faisons pas, nous n&rsquo;arriverons pas à effectuer ce qu&rsquo;on appelle la transformation numérique</i>&nbsp;&raquo;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/la-deutsche-bahn-investit-1-milliard-d-euros-dans-sa-transformation-digitale.N463178">http://www.usine-digitale.fr/article/la-deutsche-bahn-investit-1-milliard-d-euros-dans-sa-transformation-digitale.N463178</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/la-deutsche-bahn-investit-1-milliard-deuros-dans-sa-transformation-digitale-2229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pékin dévoile ses nouvelles ambitions pour le fret ferroviaire avec l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[transsibérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son ambitieux programme pour mettre en œuvre la « nouvelle route de la soie », la commission nationale du développement et de la réforme chinoise prévoit d’augmenter considérablement le nombre des trains qui relient l&#8217;Europe et la Chine. Ainsi, pour 2020 Pékin affiche comme ambition de faire circuler 5 000 convois de fret ferroviaire [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="140" height="140" />Dans le cadre de son ambitieux programme pour mettre en œuvre la « nouvelle route de la soie », la commission nationale du développement et de la réforme chinoise prévoit d’augmenter considérablement le nombre des trains qui relient l&rsquo;Europe et la Chine. Ainsi, pour 2020 Pékin affiche comme ambition de faire circuler 5 000 convois de fret ferroviaire par an, soit deux fois plus qu’actuellement.<span id="more-2195"></span></p>
<p>La Chine pourra alors proposer une solution avantageuse aux entreprises en disposant de moyens de transport plus attractifs et compétitifs (deux fois moins chère que le fret aérien et deux fois plus rapide que le transport maritime). Le géant Samsung vient par ailleurs d&rsquo;annoncer <a href="https://news.samsung.com/global/samsung-signs-mou-with-russian-railways-for-silk-road-project" target="_blank">la signature d&rsquo;un accord avec le Transsibérien</a> afin d&rsquo;approvisionner ses usines d&rsquo;Europe de l&rsquo;Est avec les composants fabriqués en Corée du Sud et en Chine.</p>
