<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; fret ferroviaire</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/fret-ferroviaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Euro Cargo Rail se sépare du quart de son effectif</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/euro-cargo-rail-se-separe-du-quart-de-son-effectif-2281</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/euro-cargo-rail-se-separe-du-quart-de-son-effectif-2281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)]]></category>
		<category><![CDATA[DB Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Ferroviaire (EF)]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Cargo Rail (ECR)]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[prix des sillons]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Union des Transports Publics (UTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Vigirail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Euro Cargo Rail (ECR)*, filiale française du leader européen DB Cargo, a annoncé dans un communiqué de presse le 8 décembre dernier une réorganisation d’une ampleur sans précédent. Parmi les deux raisons principales avancées pour expliquer cette décision, ECR pointe notamment « un renchérissement de ses coûts (hausse des péages) et d’une très forte dégradation de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2282" alt="EuroCargoRail" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/img_raphael-80x80.png" width="80" height="80" />Euro Cargo Rail (ECR)*, filiale française du leader européen DB Cargo, a annoncé dans un communiqué de presse le 8 décembre dernier une réorganisation d’une ampleur sans précédent. Parmi les deux raisons principales avancées pour expliquer cette décision, ECR pointe notamment « <i>un renchérissement de ses coûts (hausse des péages)</i> <i>et d’une très forte dégradation de la qualité de service (problèmes de qualité dans l’attribution des sillons)</i> ».<span id="more-2281"></span></p>
<p>Concernant le coût des sillons, il est  bon de rappeler plusieurs points :</p>
<ul>
<li>SNCF Réseau, en accord avec l&rsquo;État, a limité l&rsquo;évolution du prix des sillons entre 2009 et 2015 grâce à la « compensation fret » : le montant des redevances facturées aux Entreprises Ferroviaires  (EF) de fret correspondant ainsi à l’application du barème 2009 réévalué chaque année en fonction uniquement de l’évolution des coûts de l’infrastructure. Les EF de  fret ont ainsi vu le prix des sillons artificiellement limité à celui souhaité par SNCF Réseau pour son budget, la différence étant réglée par l&rsquo;État. Depuis 2015, cette aide n’est plus versée à SNCF Réseau, le tarif plein est donc en théorie à refacturer aux EF de fret.<br />
Cependant, dans <a title="Le soutien public au transport ferroviaire de fret" href="http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000707.pdf" target="_blank">un rapport de juin 2015</a> publié par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, il est fait rappel d’une revendication de l’Union des Transports Publics (UTP) préconisant le rétablissement de cette compensation.<br />
Cependant, pour 2016, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a obtenu de l’État qu’une partie des dividendes due par la SNCF à l’état soit reversée à SNCF Réseau pour compenser le désengagement sur la « compensation fret ».<br />
La suite de ces mécanismes doit être reprise dans le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau – attendu depuis fin 2015 – dont la signature est imminente, mais qui n’a toujours pas eu lieu. La situation des EF de fret pour 2017 reste donc en suspens.<br />
Une évolution majeure de la tarification proposée par SNCF Réseau pour 2018 vient également d’être présentée pour avis à l’ARAFER dans le <a title="Document de référence du réseau SNCF" href="http://www.sncf-reseau.fr/fr/document-reference-reseau" target="_blank">Document de Référence du Réseau (DRR 2018)</a> .</li>
<li>Le montant des péages, représente environ 20% du coût complet de production des EF fret. C&rsquo;est effectivement un poids important mais à mettre au regard des coûts des conducteurs – premier poste de dépense – et des engins nécessaires.</li>
<li>Enfin, dans un <a title="Cinquième rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire" href="http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/com-2016-0780_fr.pdf" target="_blank">rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire en Europe</a> , la Commission Européenne souligne que le coût des sillons en France est en dessous de la moyenne européenne (16<sup>ème </sup>place sur 27).</li>
</ul>
<p>Concernant la dégradation de la qualité de service (problèmes de qualité dans l’attribution des sillons), les conséquences du plan Vigirail, lancé en 2013 suite à l’accident de Bretigny ne sont pas sans conséquence<span style="text-decoration: line-through;">s</span> sur l’allocation de sillons aux EF.</p>
<p>De plus, les investissements ont historiquement été importants dans les nouveaux projets (nouvelles lignes LGV : LGV Est, Tours-Bordeaux et Le Mans-Rennes), avec des conséquences moindres sur les sillons (seuls les raccordements aux lignes existantes impactent les sillons). La tendance s’inverse désormais, avec un recentrage sur la maintenance, et la régénération des lignes existantes, ce qui impacte beaucoup plus les sillons, car les travaux se déroulent sur les lignes existantes.</p>
<p>Du fait de la distance parcourue par les trains, de la vitesse relativement faible des convois et parce qu&rsquo;ils roulent généralement la nuit, les EF de fret sont plus impactées par ces travaux.</p>
<p>Par ailleurs, ECR annonce également que « <i>300 postes seront supprimés, au siège comme dans les régions </i>». Sur ces 300 postes, 110 conducteurs seraient concernés, ce qui représente une ressource relativement rare chez les EF, du fait de leur coût (la formation nécessaire dure au minimum 6 à 9 mois). Cependant, le volume (110 conducteurs sur 550 recensés en août) peut être considéré comme une volonté de préserver cette catégorie de personnel, toujours sensible dans les mouvements sociaux du fait de leur très fort impact sur la production.</p>
<p>Le communiqué ajoute que « <i>dans le cadre d’une innovation sociale, [ECR] travaille d’ores et déjà, avec la branche voyageurs de SNCF Mobilités pour envisager [le] reclassements [de ces conducteurs] dès le début de l&rsquo;année 2017</i> ». Ces 110 conducteurs sont en effet attendus par SNCF Mobilité et en particulier l’activité TER, qui souffre actuellement d’une vague de départs en retraite anticipée par rapport aux prévisions de l&rsquo;activité, engendrant une vraie problématique de production.</p>
<p>Cette annonce s’inscrit dans un contexte général du secteur assez morose :</p>
<ul>
<li><a title="Chiffres clés du transport édition 2016, France" href="http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2016/reperes-transport-ed2016-3.pdf" target="_blank">Le volume de transport intérieur terrestre de marchandises sur le secteur ferroviaire</a> est passé de 40,4 milliards de tonnes-km en 2008 à 32,2 en 2014, soit une baisse de plus de 20%.</li>
<li>L’acteur historique du transport de marchandises ferré en France, Fret SNCF, présente des pertes chroniques depuis de nombreuses années, malgré un progrès annoncé pour 2015.</li>
</ul>
<p>Enfin, <a title="Convention collective nationale, branche ferroviaire, 31 mai 2016" href="http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0027/boc_20160027_0000_0018.pdf" target="_blank">l’accord relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire</a> conclu cet été a imposé 11 jours de récupération supplémentaire pour les opérateurs de fret ferroviaire privés. Cette disposition permet un peu de souplesse, mais reste une contrainte pour ces opérateurs alternatifs, et réduit l’écart de compétitivité entre la SNCF et les opérateurs privés. Cette convention rentrera en vigueur le 1er janvier 2017.</p>
<p><strong>R.G</strong></p>
<p><em>* Euro Cargo Rail est un acteur français du transport de marchandises ferroviaire en France fondé en 2005, racheté par le Deutsch Bahn (DB) fin 2007, avec une volonté affichée de devenir le 1<sup>er</sup> opérateur alternatif de fret ferroviaire sur le territoire national.</em></p>
<p>En savoir plus :</p>
<p><a title="Euro Cargo Rail se réorganise pour parvenir à une croissance durable" href="http://www.eurocargorail.com/rail-fr-fr/actualites_medias/l_actu/12879682/Euro_Cargo_Rail_se_reorganise.html" target="_blank">http://www.eurocargorail.com/rail-fr-fr/actualites_medias/l_actu/12879682/Euro_Cargo_Rail_se_reorganise.html</a></p>
<p><a title="L’Araf approuve les tarifs des péages fret pour 2016" href="http://www.arafer.fr/communiques/laraf-approuve-les-tarifs-des-peages-fret-pour-2016" target="_blank">http://www.arafer.fr/communiques/laraf-approuve-les-tarifs-des-peages-fret-pour-2016</a></p>
<p><a title="RFF et SNCF lancent le programme Vigirail" href="http://www.sncf-reseau.fr/fr/rff-et-sncf-lancent-le-programme-vigirail" target="_blank">http://www.sncf-reseau.fr/fr/rff-et-sncf-lancent-le-programme-vigirail</a></p>
<p><a title="Alain Picard : « Les pertes de Fret SNCF ont été divisées par quatre »" href="http://www.lesechos.fr/17/11/2014/LesEchos/21815-086-ECH_alain-picard-----les-pertes-de-fret-sncf-ont-ete-divisees-par-quatre--.htm" target="_blank">http://www.lesechos.fr/17/11/2014/LesEchos/21815-086-ECH_alain-picard&#8212;&#8211;les-pertes-de-fret-sncf-ont-ete-divisees-par-quatre&#8211;.htm</a></p>
<p><a title="Le fret sort presque indemne des accords dans la branche ferroviaire" href=" http://www.usinenouvelle.com/article/le-fret-sort-presque-indemne-des-accords-dans-la-branche-ferroviaire.N400002" target="_blank"> http://www.usinenouvelle.com/article/le-fret-sort-presque-indemne-des-accords-dans-la-branche-ferroviaire.N400002</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/euro-cargo-rail-se-separe-du-quart-de-son-effectif-2281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pékin dévoile ses nouvelles ambitions pour le fret ferroviaire avec l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[transsibérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son ambitieux programme pour mettre en œuvre la « nouvelle route de la soie », la commission nationale du développement et de la réforme chinoise prévoit d’augmenter considérablement le nombre des trains qui relient l&#8217;Europe et la Chine. Ainsi, pour 2020 Pékin affiche comme ambition de faire circuler 5 000 convois de fret ferroviaire [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="140" height="140" />Dans le cadre de son ambitieux programme pour mettre en œuvre la « nouvelle route de la soie », la commission nationale du développement et de la réforme chinoise prévoit d’augmenter considérablement le nombre des trains qui relient l&rsquo;Europe et la Chine. Ainsi, pour 2020 Pékin affiche comme ambition de faire circuler 5 000 convois de fret ferroviaire par an, soit deux fois plus qu’actuellement.<span id="more-2195"></span></p>
<p>La Chine pourra alors proposer une solution avantageuse aux entreprises en disposant de moyens de transport plus attractifs et compétitifs (deux fois moins chère que le fret aérien et deux fois plus rapide que le transport maritime). Le géant Samsung vient par ailleurs d&rsquo;annoncer <a href="https://news.samsung.com/global/samsung-signs-mou-with-russian-railways-for-silk-road-project" target="_blank">la signature d&rsquo;un accord avec le Transsibérien</a> afin d&rsquo;approvisionner ses usines d&rsquo;Europe de l&rsquo;Est avec les composants fabriqués en Corée du Sud et en Chine.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211405056042-pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2035908.php">http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211405056042-pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2035908.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFP Atlantique : vers le million de tonnes transportées pour 2016</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/ofp-atlantique-vers-le-million-de-tonnes-transportees-pour-2016-1881</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/ofp-atlantique-vers-le-million-de-tonnes-transportees-pour-2016-1881#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[OFP]]></category>
		<category><![CDATA[OFP Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de l’année 2015, l’opérateur ferroviaire de proximité OFP Atlantique a connu une importante progression de son trafic. Les trafics acheminés par l’opérateur sont en progression de 62,5% par rapport à l’an dernier et atteignent plus de 790 000 tonnes à la fin de l’exercice 2015. Le chiffre d’affaire de l’opérateur a cru de 69% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="140" height="140" />Au cours de l’année 2015, l’opérateur ferroviaire de proximité OFP Atlantique a connu une importante progression de son trafic. Les trafics acheminés par l’opérateur sont en progression de 62,5% par rapport à l’an dernier et atteignent plus de 790 000 tonnes à la fin de l’exercice 2015. Le chiffre d’affaire de l’opérateur a cru de 69% et s’élève aujourd’hui à 9,3 millions d’euros.<span id="more-1881"></span></p>
<p>Ces hausses devraient se poursuivre et atteindre le million de tonnes transportées en 2016, grâce notamment à l’apport grandissant du démarrage du trafic Cargill au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire en juillet 2015 et le partenariat à La Rochelle avec la société Soufflet (construction d’un silo d&rsquo;une capacité de stockage de 60 000 tonnes). L’OFP Atlantique attend également beaucoup du partenariat conclu le 17 mars dernier entre Port Atlantique La Rochelle et SNCF réseau en matière de structuration de la desserte fret du port.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/92677/fret-ferroviaire-ofp-atlantique-se-dirige-vers-le-million-de-tonnes-transportees.html" target="_blank">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/92677/fret-ferroviaire-ofp-atlantique-se-dirige-vers-le-million-de-tonnes-transportees.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/ofp-atlantique-vers-le-million-de-tonnes-transportees-pour-2016-1881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fret ferroviaire : nouvelle année de croissance pour VFLI</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli-1793</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli-1793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[GEFCO]]></category>
		<category><![CDATA[OFP]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[VFLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[VFLI (Voies ferrées locales et industrielles), la filiale de fret ferroviaire de SNCF Logistics, annonce un chiffre d’affaires 2015 en hausse de 2,5 % à 133 millions d&#8217;euros. Avec un parc d&#8217;une centaine de locomotives électriques et diesel et un effectif de 900 salariés, VFLI a démarré des nouveaux trafics en 2015. Parmi eux, l&#8217;acheminement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1794" alt="Blog-Cereza-VFLI" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/03/Blog-Cereza-VFLI.jpg" width="128" height="128" />VFLI (Voies ferrées locales et industrielles), la filiale de fret ferroviaire de SNCF Logistics, annonce un chiffre d’affaires 2015 en hausse de 2,5 % à 133 millions d&rsquo;euros. Avec un parc d&rsquo;une centaine de locomotives électriques et diesel et un effectif de 900 salariés, VFLI a démarré des nouveaux trafics en 2015.<span id="more-1793"></span></p>
<p>Parmi eux, l&rsquo;acheminement de bois pour le compte de l&rsquo;industriel Fibre Excellence avec deux fréquences hebdomadaires entre Nuit-sous-Ravières (Côte-d&rsquo;Or) et Tarascon (Bouches-du-Rhône) et entre Saint-Pierre-des-Corps, (Indre-et-Loire) et Saint-Gaudens (Haute-Garonne).</p>
<p>En parallèle, VFLI a été désignée par GEFCO pour assurer le transport d&rsquo;automobiles avec un schéma d&rsquo;exploitation portant sur cinq trains par semaine entre Ile-Napoléon (Haut-Rhin), et Montbéliard (Doubs) vers Rennes (Ille-et-Vilaine) et Le Havre.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91880/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91880/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli-1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fret ferroviaire : les professionnels demandent un gel du prix des sillons</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-les-professionnels-demandent-un-gel-du-prix-des-sillons-1761</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-les-professionnels-demandent-un-gel-du-prix-des-sillons-1761#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[AFRA (Association Française du Rail)]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[GNTC (Groupement National du Transport Combiné)]]></category>
		<category><![CDATA[prix des sillons]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[UTLF (Union des entreprises Transport et Logistique de France) et OFP (Opérateurs Ferroviaires de Proximité)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Quatre organisations professionnelles représentatives des acteurs du transport ferroviaire de marchandises (l&#8217;Association française du rail (Afra) ; le Groupement national du transport combiné (GNTC) ; l&#8217;Union des entreprises transport et logistique de France (UTLF) ; les opérateurs ferroviaires de proximité (Objectif OFP)), associées aux chargeurs de l’AUTF (Association des utilisateurs de transport de fret), ont [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="140" height="140" />Quatre organisations professionnelles représentatives des acteurs du transport ferroviaire de marchandises (l&rsquo;Association française du rail (Afra) ; le Groupement national du transport combiné (GNTC) ; l&rsquo;Union des entreprises transport et logistique de France (UTLF) ; les opérateurs ferroviaires de proximité (Objectif OFP)), associées aux chargeurs de l’AUTF (Association des utilisateurs de transport de fret), ont fait part de leur inquiétude sur la dérive du prix des sillons ferroviaires, parallèlement à une dégradation sensible de la qualité de ces sillons.<span id="more-1761"></span></p>
<p>Elles considèrent notamment comme insupportable l’augmentation de 6,27 % pour 2016, portant le coût moyen du sillon (exprimé en train.kilomètre) à 4,80 €. Elles demandent que ce prix soit ramené au prix moyen européen de 2,80 €.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91151/fret-ferroviaire-les-professionnels-demandent-un-gel-du-prix-des-sillons.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91151/fret-ferroviaire-les-professionnels-demandent-un-gel-du-prix-des-sillons.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-les-professionnels-demandent-un-gel-du-prix-des-sillons-1761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de Régiorail Sud de France</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/creation-de-regiorail-sud-de-france-1671</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/creation-de-regiorail-sud-de-france-1671#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[OFP]]></category>
		<category><![CDATA[Régiorail Sud de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[L’OFP (Opérateur Ferroviaire de Proximité) Régiorail Languedoc-Roussillon change de nom et devient Régiorail Sud de France. Avec ce nouveau nom, le plus ancien OFP affirme ses ambitions de desservir désormais tout le Sud-Ouest et d&#8217;assurer les relations interrégionales vers ses « hubs » de Rivesaltes et Fos-Cossouls. Parallèlement la flotte de locomotives va ainsi passer à 8 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1672" alt="Blog-Cereza-regiorail" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/12/Blog-Cereza-regiorail.jpg" width="128" height="128" />L’OFP (Opérateur Ferroviaire de Proximité) Régiorail Languedoc-Roussillon change de nom et devient Régiorail Sud de France. <span id="more-1671"></span>Avec ce nouveau nom, le plus ancien OFP affirme ses ambitions de desservir désormais tout le Sud-Ouest et d&rsquo;assurer les relations interrégionales vers ses « hubs » de Rivesaltes et Fos-Cossouls. Parallèlement la flotte de locomotives va ainsi passer à 8 unités, dont deux de type électrique.</p>
<p>Grâce à cette nouvelle stratégie, Régiorail Sud de France espère dépasser en 2016 le cap des 500 000 tonnes transportées (460 000 en 2015).</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/89741/regiorail-sud-de-france-densifie-sa-presence-dans-le-sud-ouest.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/89741/regiorail-sud-de-france-densifie-sa-presence-dans-le-sud-ouest.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/creation-de-regiorail-sud-de-france-1671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fret ferroviaire : la qualité de service sera prise en compte dans les tarifs</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-la-qualite-de-service-sera-prise-en-compte-dans-les-tarifs-1583</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-la-qualite-de-service-sera-prise-en-compte-dans-les-tarifs-1583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Vidalies]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[A l’issue de la 4ème conférence pour la relance du fret ferroviaire organisée au ministère des transports, Alain Vidalies a affirmé sa volonté de renforcer l’attractivité du fret ferroviaire en France. Il a notamment indiqué que « les évolutions tarifaires futures, appliquées par SNCF Réseau, seront liées à l’amélioration de la qualité de service offerte aux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-534" alt="ferroviaire voyageur" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/ferroviaire-voyageur1.jpg" width="118" height="119" />A l’issue de la 4ème conférence pour la relance du fret ferroviaire organisée au ministère des transports, Alain Vidalies a affirmé sa volonté de renforcer l’attractivité du fret ferroviaire en France.<span id="more-1583"></span></p>
<p>Il a notamment indiqué que <em>« les évolutions tarifaires futures, appliquées par SNCF Réseau, seront liées à l’amélioration de la qualité de service offerte aux opérateurs. »</em> 30 millions d’euros seront ainsi débloqués sur 3 ans, afin de sauvegarder <em>« les lignes capillaires indispensables à la dessertes locale du fret. »</em></p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.voxlog.fr/actualite/307/fret-ferroviaire-la-qualite-de-service-sera-prise-en-compte-dans-les-tarifs" target="_blank">http://www.voxlog.fr/actualite/307/fret-ferroviaire-la-qualite-de-service-sera-prise-en-compte-dans-les-tarifs</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-la-qualite-de-service-sera-prise-en-compte-dans-les-tarifs-1583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fret ferroviaire se redresse légèrement</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-fret-ferroviaire-se-redresse-legerement-1549</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/le-fret-ferroviaire-se-redresse-legerement-1549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fret SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transport combiné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Porté par le dynamisme du transport international entrant et sortant, le fret ferroviaire français a enregistré une progression en 2014, avec une hausse du trafic de 0,6 % à 32,217 milliards de tonnes/km. Quant au transport national, il a lui reculé de 0,7 %, à 20,1 milliards de tonnes/km. Le transport combiné, pris en charge par 18 opérateurs, dont [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="140" height="140" />Porté par le dynamisme du transport international entrant et sortant, le fret ferroviaire français a enregistré une progression en 2014, avec une hausse du trafic de 0,6 % à 32,217 milliards de tonnes/km. Quant au transport national, il a lui reculé de 0,7 %, à 20,1 milliards de tonnes/km.<span id="more-1549"></span></p>
<p>Le transport combiné, pris en charge par 18 opérateurs, dont Fret SNCF, a poursuivi sa croissance (+8%) et représente désormais, 28 % du trafic avec 9,073 milliards de tonnes/km.</p>
<p>L&rsquo;étude indique également que la distance moyenne des parcours des marchandises a augmenté en 2014 à 369 km (360 km en 2013), de même que le tonnage net moyen des trains (514 tonnes contre 480 en 2013).</p>
