<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; Innotrans</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/innotrans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cereza présente sa solution de gestion d’entreprises ferroviaires Rail Cube et annonce 3 nouveaux clients européens</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-presente-sa-solution-de-gestion-dentreprises-ferroviaires-rail-cube-et-annonce-3-nouveaux-clients-europeens-2-1016</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-presente-sa-solution-de-gestion-dentreprises-ferroviaires-rail-cube-et-annonce-3-nouveaux-clients-europeens-2-1016#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Cereza a participé pour la deuxième fois au salon InnoTrans, la manifestation européenne de référence sur l’innovation dans le transport, qui s&#8217;est tenue à Berlin du 23 au 26 septembre 2014. A cette occasion, Cereza a présenté Rail Cube, une solution progicielle de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises ferroviaires. &#62;&#62; Lire le communiqué de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-388" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-Actus-Cereza" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/04/Blog-Cereza-Icone-Actus-Cereza.jpg" width="112" height="112" />Cereza a participé pour la deuxième fois au salon InnoTrans, la manifestation européenne de référence sur l’innovation dans le transport, qui s&rsquo;est tenue à Berlin du 23 au 26 septembre 2014. <span id="more-1016"></span></p>
<p>A cette occasion, Cereza a présenté Rail Cube, une solution progicielle de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises ferroviaires. <a href="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/10/Cereza_CP-Railcube-Innotrans-FR-230921041.pdf" target="_blank">&gt;&gt; Lire le communiqué de presse</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-presente-sa-solution-de-gestion-dentreprises-ferroviaires-rail-cube-et-annonce-3-nouveaux-clients-europeens-2-1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereza présente sa solution de gestion d’entreprises ferroviaires Rail Cube et annonce 3 nouveaux clients européens</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-presente-sa-solution-de-gestion-dentreprises-ferroviaires-rail-cube-et-annonce-3-nouveaux-clients-europeens-919</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-presente-sa-solution-de-gestion-dentreprises-ferroviaires-rail-cube-et-annonce-3-nouveaux-clients-europeens-919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Railcube]]></category>
		<category><![CDATA[RRF]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TrainGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Cereza a participé pour la deuxième fois au salon InnoTrans, la manifestation européenne de référence sur l’innovation dans le transport, qui s&#8217;est tenue à Berlin du 23 au 26 septembre 2014. A cette occasion, Cereza a présenté Rail Cube, une solution progicielle de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises ferroviaires. 3 nouveaux clients en Europe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-896" alt="Blog-Cereza-Railcube" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/09/Blog-Cereza-Railcube.png" width="120" height="120" />Cereza a participé pour la deuxième fois au salon InnoTrans, la manifestation européenne de référence sur l’innovation dans le transport, qui s&rsquo;est tenue à Berlin du 23 au 26 septembre 2014. A cette occasion, Cereza a présenté Rail Cube, une solution progicielle de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises ferroviaires.<span id="more-919"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>3 nouveaux clients en Europe et plus de 500 utilisateurs quotidiens</strong></span></p>
<p>3 nouvelles entreprises ferroviaires en Europe sont venues agrandir les rangs des utilisateurs de Rail Cube (Captrain Benelux &#8211; Groupe SNCF, CTC &#8211; Compagnie de Transport de Céréales et RRF &#8211; Rotterdam Rail Feeding) portant à 5 le nombre de sociétés équipées de la solution (avec LTE &#8211; Logistic &amp; Transport, HUSA Transportation and TrainGroup &#8211; TrainSolution).</p>
<p>Pour plus d&rsquo;information, lire le communiqué de presse dans son intégralité : <a href="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/10/Cereza_CP-Railcube-Innotrans-FR-23092104.pdf" target="_blank">http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/10/Cereza_CP-Railcube-Innotrans-FR-23092104.pdf </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-presente-sa-solution-de-gestion-dentreprises-ferroviaires-rail-cube-et-annonce-3-nouveaux-clients-europeens-919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereza sera présent sur le salon Innotrans à Berlin du 23 au 26 septembre prochains</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-sera-present-sur-le-salon-innotrans-a-berlin-du-23-au-26-septembre-prochains-843</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-sera-present-sur-le-salon-innotrans-a-berlin-du-23-au-26-septembre-prochains-843#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année, les équipes ferroviaires de Cereza seront présentes sur le salon Innotrans à Berlin du 23 au 26 septembre prochains. Evénement de référence dans le secteur du transport ferroviaire en Europe, Innotrans sera l’occasion pour Cereza de présenter sa solution Rail Cube, première solution d’exploitation ferroviaire en mode SaaS qui facilite la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-844" alt="Blog-Cereza-Icone-Innotrans" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/07/Blog-Cereza-Icone-Innotrans.jpg" width="120" height="120" />Pour la deuxième année, les équipes ferroviaires de Cereza seront présentes sur le salon Innotrans à Berlin du 23 au 26 septembre prochains.<span id="more-843"></span></p>
<p>Evénement de référence dans le secteur du transport ferroviaire en Europe, Innotrans sera l’occasion pour Cereza de présenter sa solution Rail Cube, première solution d’exploitation ferroviaire en mode SaaS qui facilite la gestion opérationnelle des PME ferroviaires en rassemblant dans un outil unique, l’ensemble des informations nécessaires pour gérer la production et la sécurité des trafics.</p>
<p>Pour en savoir plus sur le salon Innotrans : <a href="http://www.innotrans.de/en/" target="_blank">http://www.innotrans.de/en/</a></p>
<p>Pour en savoir plus sur la solution Rail Cube : <a href="http://www.cereza.fr/societe/presentation_cereza/railcube" target="_blank">Rail Cube</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-sera-present-sur-le-salon-innotrans-a-berlin-du-23-au-26-septembre-prochains-843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
