<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; IoT</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/iot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SNCF Mobilités lance une expérimentation d’IoT en technicentre</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-mobilites-lance-une-experimentation-diot-en-technicentre-2275</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-mobilites-lance-une-experimentation-diot-en-technicentre-2275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Uwinloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du programme Usine du Futur visant à digitaliser ses processus et outils industriels, SNCF vient de lancer un POC au technicentre d’Oullins (région Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec la startup Uwinloc. Cette expérimentation vise à équiper le site d’une solution de géolocalisation des pièces et outillages : des balises collectent la position des pièces [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2276" alt="breve_cer51" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/breve_cer51-80x80.png" width="80" height="80" />Dans le cadre du programme Usine du Futur visant à digitaliser ses processus et outils industriels, SNCF vient de lancer un POC au technicentre d’Oullins (région Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec la startup Uwinloc. <span id="more-2275"></span>Cette expérimentation vise à équiper le site d’une solution de géolocalisation des pièces et outillages : des balises collectent la position des pièces émises par une étiquette apposée sur chacune d’elles, afin de déterminer leur position exacte et leur nombre par zones au fil de leurs déplacements, permettant ainsi au technicentre de réaliser un inventaire en continu de ses pièces industrielles.</p>
<p>Uwinloc a développé une solution innovante basée sur des étiquettes type RFID, à coût maîtrisé et s’auto-alimentant en énergie. Les informations de positionnement recueillies par ces étiquettes sont consolidées dans un serveur dédié qui va reconstituer les positions exactes des étiquettes en 3D.</p>
<p><strong>J.S.</strong></p>
<p>En savoir plus : <a href="https://www.digital.sncf.com/actualites/open-interview-eric-cariou-de-uwinloc" target="_blank">https://www.digital.sncf.com/actualites/open-interview-eric-cariou-de-uwinloc</a></p>
<p>Consulter également l’interview du directeur du technicentre d’Oullins sur l’arrivée de l’IoT et du Big Data : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qceghHfMpQE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=qceghHfMpQE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-mobilites-lance-une-experimentation-diot-en-technicentre-2275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IoT au service de la dématérialisation des systèmes de paiement dans les transports</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des nouvelles technologies connectées ainsi que l’apparition des billetteries en ligne encouragent le monde du transport à évoluer vers une simplification des processus de paiements. A l’instar de la carte Oyster de transport du réseau Londonien au fonctionnement intelligent et basé sur la technologie de l’Internet des Objets (IoT), l’entreprise allemande Eos.uptrade propose [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2251" alt="test" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/test-80x80.png" width="80" height="80" />Le développement des nouvelles technologies connectées ainsi que l’apparition des billetteries en ligne encouragent le monde du transport à évoluer vers une simplification des processus de paiements.</p>
<p>A l’instar de la carte Oyster de transport du réseau Londonien au fonctionnement intelligent et basé sur la technologie de l’Internet des Objets (IoT), l’entreprise allemande Eos.uptrade propose la solution « eos.ticketingSuite ».<span id="more-2250"></span></p>
<p>A la base de son fonctionnement, le concept « Check-In/Be-Out » (CIBO) : l’usager reçoit une notification via l’application et des informations en temps réel à l’approche d’un bus. A la montée (« Check-In »), un seul clic suffit pour établir une connexion Bluetooth avec l’OnBoardUnit du véhicule. L’utilisateur reste informé de son trajet en temps réel et des fonctionnalités de sécurité permettent l’inspection à bord. Lors de la descente (« Be-Out »), un enregistrement automatique s’effectue et calcule le montant à payer.</p>
<p>En résumé, un système sécurisé qui permet de s’affranchir des files d’attente en un clic. Il est aussi attractif financièrement puisque l’usager ne règle que la portion de trajet réellement effectuée.</p>
<p>D’autres produits « eos.uptrade » pour le covoiturage, le vélo-partage, les locations de voitures, les taxis et les transports publics existent. Actuellement en France, un concept de eTicket via une application smartphone fonctionnant en Bluetooth pour bus et tramways de Bordeaux, « TBC Connect », est en développement par un groupe d’étudiants. Ce travail attendra cependant l’intégration en entreprise des étudiants avant d’éventuellement se développer ailleurs.</p>
<p><strong>K.C</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus </span>: <a href="http://www.eos-uptrade.de/en/home" target="_blank">http://www.eos-uptrade.de/en/home</a></p>
<p><a href="http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/electronique-payer-son-billet-tram-nimporte-smartphone-cest-possible-65292/" target="_blank">http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/electronique-payer-son-billet-tram-nimporte-smartphone-cest-possible-65292/</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour optimise sa supply chain grâce à une solution IoT conçue avec Objenious</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Objenious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour collabore avec Objenious (filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’IoT) afin d’optimiser le suivi de ses 150 000 « roll-conteneurs » via des capteurs connectés installés sur chaque palette. Objenious assurera la conception des capteurs, la connectivité au travers de son réseau LoRa, ainsi que la collecte et la visualisions des données récoltées via une plateforme de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2026" alt="palettes" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/palettes.jpg" width="123" height="100" />Carrefour collabore avec Objenious (filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’IoT) afin d’optimiser le suivi de ses 150 000 « roll-conteneurs » via des capteurs connectés installés sur chaque palette. Objenious assurera la conception des capteurs, la connectivité au travers de son réseau LoRa, ainsi que la collecte et la visualisions des données récoltées via une plateforme de traitement.<span id="more-2189"></span></p>
<p>Ce projet, qui verra sa phase test débuter en janvier 2017, permettra d’effectuer un suivi en temps réel et géo-localisé des rolls conteneurs. Les données collectées permettront ensuite aux gestionnaires de flotte de piloter par anticipation le retour sur entrepôt des rolls-conteneurs, d’avoir une visibilité sur le contenu des cargaisons et d&rsquo;optimiser les rotations mensuelles.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.itrnews.com/articles/165132/carrefour-optimise-supply-chain-grace-solution-iot-concue-objenious.html" target="_blank">http://www.itrnews.com/articles/165132/carrefour-optimise-supply-chain-grace-solution-iot-concue-objenious.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoRa va-t-il battre Sigfox dans la course aux réseaux pour objets connectés ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes-2087</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes-2087#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[Objenious]]></category>
		<category><![CDATA[Sigfox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Le monde devrait compter 20,8 milliards d&#8217;objets connectés en 2020. Pour communiquer, ces objets n&#8217;empruntent par les réseaux cellulaires GSM, mais des infrastructures bas-débit spécialement conçues pour eux : les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Networks). Sur ce terrain, deux technologies Françaises s&#8217;opposent. Sigfox, qui couvre le territoire national avec 1 500 antennes et se déploie sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em> <img class="alignleft size-large wp-image-2088" alt="Lora" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/Lora.jpg" width="127" height="123" /></em>Le monde devrait compter 20,8 milliards d&rsquo;objets connectés en 2020. Pour communiquer, ces objets n&rsquo;empruntent par les réseaux cellulaires GSM, mais des infrastructures bas-débit spécialement conçues pour eux : les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Networks).</p>
<p><span id="more-2087"></span></p>
<p>Sur ce terrain, deux technologies Françaises s&rsquo;opposent. Sigfox, qui couvre le territoire national avec 1 500 antennes et se déploie sur dix-neuf autres pays. Face à elle, la technologie LoRa portée par la LoRa Alliance : une organisation réunissant 330 industriels (Orange, Bouygues Télécom, la Poste…) qui travaillent sur tous les aspects de cette technologie.</p>
<p>Si LoRa autorise l’envoi d’un nombre de messages plus importants, sa technologie offre également de meilleures performances en termes de pénétration « indoor » (à l&rsquo;intérieur des bâtiments). Parti en avance, Sigfox permet quant à lui des déploiements à échelle européenne. Côté tarifs, <a href="http://fr.slideshare.net/Cerezaconseil/restitution-enqute-track-trace-2016" target="_blank">Objenious </a>, filiale IoT de Bouygues Télécom propose un abonnement qui va de 1 euro par mois à 1 euro par an en fonction du nombre d&rsquo;objets et de messages. Chez Sigfox l&rsquo;abonnement oscillerait, selon les forums de discussions, entre 1 et 9 euros par an.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1182008-lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1182008-lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes-2087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de la première route électrique du monde</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/inauguration-de-la-premiere-route-electrique-du-monde-2074</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/inauguration-de-la-premiere-route-electrique-du-monde-2074#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[En juin dernier, la ville de Gävle située dans le centre de la Suède inaugurait la première route électrique du monde : Il s’agit d’un tronçon de deux kilomètres de long situé sur l’autoroute E16 ou il est désormais possible de voir circuler des camions à propulsion électrique au milieu du trafic usuel. Cette nouvelle technologie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2077" alt="test" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/test-e1468915319412.jpg" width="123" height="114" />En juin dernier, la ville de Gävle située dans le centre de la Suède inaugurait la première route électrique du monde : Il s’agit d’un tronçon de deux kilomètres de long situé sur l’autoroute E16 ou il est désormais possible de voir circuler des camions à propulsion électrique au milieu du trafic usuel.<span id="more-2074"></span></p>
<p>Cette nouvelle technologie permet aux camions de circuler en utilisant leurs moteurs électriques lorsqu’ils se trouvent sur la route équipée de caténaires, et leurs moteurs hybrides sur d’autres routes. Tous les camions utilisés sont des modèles Scania hybrides Euro 6 qui roulent grâce aux biocarburants. Le constructeur Scania se dit convaincu que la route électrique fera partie des solutions alternatives qui permettront à la Suède de se passer des énergies fossiles à l&rsquo;horizon 2030.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> :<a href=" http://www.strategielogistique.com/Premiere-route-electrique-en-Suede,6189" target="_blank"> http://www.strategielogistique.com/Premiere-route-electrique-en-Suede,6189</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/inauguration-de-la-premiere-route-electrique-du-monde-2074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les défis de la transformation digitale de la RATP</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-defis-de-la-transformation-digitale-de-la-ratp-3-2069</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-defis-de-la-transformation-digitale-de-la-ratp-3-2069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Depuis novembre 2015, la RATP s’est dotée d’une Direction Stratégique Innovation et Développement qui a comme principale mission de plancher sur la stratégie digitale du groupe déjà bien avancée. Si les métiers et les équipements de la RATP sont déjà largement digitalisés ou connectés, le groupe mise sur le Big Data pour créer de nouveaux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2046" alt="RATP_Cereza" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/RATP_Cereza.jpg" width="140" height="140" />Depuis novembre 2015, la RATP s’est dotée d’une Direction Stratégique Innovation et Développement qui a comme principale mission de plancher sur la stratégie digitale du groupe déjà bien avancée.<img title="Lire la suite…" alt="" src="http://blog.cereza.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" /><span id="more-2069"></span></p>
<p>Si les métiers et les équipements de la RATP sont déjà largement digitalisés ou connectés, le groupe mise sur le Big Data <em>pour créer de nouveaux services et améliorer son efficacité opérationnelle. </em>L’autre sujet stratégique de la RATP concerne le développement des transports autonomes, un secteur dans lequel le groupe a déjà acquis une certaine expérience avec ses lignes de métro entièrement automatisées. La RATP vient par ailleurs d’annoncer l&rsquo;achat de deux navettes autonomes pour réaliser des premiers tests en 2016. L’autre priorité du groupe est l’amélioration de l’information voyageurs via le développement des réseaux de communication et notamment l’arrivée de la 3G et de la 4G sur le réseau pour 2017-2018.</p>
<p>Ce plan de transformation digitale ambitieux n’oublie pas l’open innovation (qui se traduira par une plus grande ouverture des données de l&rsquo;entreprise) et l&rsquo;acculturation digitale des salariés.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/big-data-iot-vehicules-autonomes-les-defis-de-la-transformation-digitale-de-la-ratp.N400597" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/big-data-iot-vehicules-autonomes-les-defis-de-la-transformation-digitale-de-la-ratp.N400597</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-defis-de-la-transformation-digitale-de-la-ratp-3-2069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La méthode d&#8217;Intesens pour innover à grande vitesse avec SNCF</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/la-methode-dintesens-pour-innover-a-grande-vitesse-avec-sncf-1944</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/la-methode-dintesens-pour-innover-a-grande-vitesse-avec-sncf-1944#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Intesens]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la digitalisation du groupe, SNCF souhaite investir dans l’internet des objets afin d’assurer un suivi du réseau à distance et une meilleure prévention des pannes. Il s’appuie notamment sur la technologie développée par la startup Toulousaine Intesens. Après des expérimentations terrain concluantes, elle est passée de 4 à 5 projets initiaux, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1945" alt="Intesens-logo" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/05/Intesens-logo.png" width="145" height="145" />Dans le cadre de la digitalisation du groupe, SNCF souhaite investir dans l’internet des objets afin d’assurer un suivi du réseau à distance et une meilleure prévention des pannes. Il s’appuie notamment sur la technologie développée par la startup Toulousaine Intesens.<span id="more-1944"></span> Après des expérimentations terrain concluantes, elle est passée de 4 à 5 projets initiaux, à une trentaine aujourd’hui autours des nombreux métiers de la SNCF (signalisation, suivi des caténaires, aiguillage, gare…)</p>
<p>Intesens estime que grâce à l’internet des objets, le coût des inspections du réseau ferroviaire serait dix fois moins cher qu’aujourd’hui avec une amélioration significative de la sécurité. Elle estime également à 500 000 le nombre de capteurs à déployer pour équiper le réseau ferroviaire français.  Fort de son succès, la pépite Toulousaine serait déjà en discussion avec d’autres opérateurs ferroviaires en Europe et aux Etats Unis.</p>
<p><i><span style="text-decoration: underline;">Sources </span></i><i>: </i><a href="http://www.usine-digitale.fr/article/la-methode-d-intesens-pour-innover-a-grande-vitesse-avec-la-sncf.N390222" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/la-methode-d-intesens-pour-innover-a-grande-vitesse-avec-la-sncf.N390222</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i> </i></p>
<p><i> </i></p>
<p><i> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/la-methode-dintesens-pour-innover-a-grande-vitesse-avec-sncf-1944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment SNCF utilise l’IOT pour prévenir les pannes</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/comment-sncf-utilise-liot-pour-prevenir-les-pannes-1885</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/comment-sncf-utilise-liot-pour-prevenir-les-pannes-1885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2015 et 2017 le groupe SNCF va investir 600 millions d’euros dans son plan de transformation digitale. Plus de la moitié de cette somme sera consacrée à l’internet industriel. Fini les inspections périodiques pour vérifier la maintenance des infrastructures : grâce à un vaste plan de déploiement de capteur IoT sur l’ensemble de son [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-620" alt="Blog-Cereza-Icone-SNCF" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/03/Blog-Cereza-Icone-SNCF.jpg" width="140" height="140" />Entre 2015 et 2017 le groupe SNCF va investir 600 millions d’euros dans son plan de transformation digitale. Plus de la moitié de cette somme sera consacrée à l’internet industriel.<i> </i>Fini les inspections périodiques pour vérifier la maintenance des infrastructures : grâce à un vaste plan de déploiement de capteur IoT sur l’ensemble de son réseau, SNCF disposera demain de données précises en temps réel. <span id="more-1885"></span>En termes de couts, ces nouveaux capteurs reviendraient jusqu’à 10 fois moins chers qu’un système de maintenance prédictive classique.</p>
<p><i>« L&rsquo;Internet industriel sera l&rsquo;un des très hauts contributeurs de nos deux plans de performances réseau et mobilité annoncés en 2015, selon lesquels nous réaliserons respectivement 537 et 966 millions d&rsquo;euros d&rsquo;économies entre 2015 et 2020&Prime;</i>, souligne le président du groupe, Guillaume Pepy.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.journaldunet.com/economie/industrie/1176561-la-maintenance-predictive-iot/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/economie/industrie/1176561-la-maintenance-predictive-iot/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><i> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/comment-sncf-utilise-liot-pour-prevenir-les-pannes-1885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFLY4u : une start-up pour le suivi des actifs mobiles</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/ffly4u-une-start-up-pour-le-suivi-des-actifs-mobiles-1683</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/ffly4u-une-start-up-pour-le-suivi-des-actifs-mobiles-1683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité des actifs mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[La start-up toulousaine ffly4u, qui vient de lever 700 000 euros, développe une solution complète de suivi des actifs mobiles et des biens (marchandises, frêt, pièces détachées, véhicules, palettes, containers, bennes,&#8230;) avec pour objectif de prémunir leur perte, leur inutilisation et de tracer le couple contenu/contenant. Elle s’appuie sur les technologies UNB (Ultra Narrow Band) de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1684" alt="Blog-Cereza-ffly4u" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/12/Blog-Cereza-ffly4u.jpg" width="128" height="128" />La start-up toulousaine ffly4u, qui vient de lever 700 000 euros, développe une solution complète de suivi des actifs mobiles et des biens (marchandises, frêt, pièces détachées, véhicules, palettes, containers, bennes,&#8230;) <span id="more-1683"></span>avec pour objectif de prémunir leur perte, leur inutilisation et de tracer le couple contenu/contenant. Elle s’appuie sur les technologies UNB (Ultra Narrow Band) de type SIGFOX.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://strategieslogistique.com/ffly4u-leve-700-000-euros,5781">http://strategieslogistique.com/ffly4u-leve-700-000-euros,5781</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/ffly4u-une-start-up-pour-le-suivi-des-actifs-mobiles-1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
