<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; SNCF Logistics</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/sncf-logistics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fret ferroviaire : nouvelle année de croissance pour VFLI</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli-1793</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli-1793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[GEFCO]]></category>
		<category><![CDATA[OFP]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[VFLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[VFLI (Voies ferrées locales et industrielles), la filiale de fret ferroviaire de SNCF Logistics, annonce un chiffre d’affaires 2015 en hausse de 2,5 % à 133 millions d&#8217;euros. Avec un parc d&#8217;une centaine de locomotives électriques et diesel et un effectif de 900 salariés, VFLI a démarré des nouveaux trafics en 2015. Parmi eux, l&#8217;acheminement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1794" alt="Blog-Cereza-VFLI" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/03/Blog-Cereza-VFLI.jpg" width="128" height="128" />VFLI (Voies ferrées locales et industrielles), la filiale de fret ferroviaire de SNCF Logistics, annonce un chiffre d’affaires 2015 en hausse de 2,5 % à 133 millions d&rsquo;euros. Avec un parc d&rsquo;une centaine de locomotives électriques et diesel et un effectif de 900 salariés, VFLI a démarré des nouveaux trafics en 2015.<span id="more-1793"></span></p>
<p>Parmi eux, l&rsquo;acheminement de bois pour le compte de l&rsquo;industriel Fibre Excellence avec deux fréquences hebdomadaires entre Nuit-sous-Ravières (Côte-d&rsquo;Or) et Tarascon (Bouches-du-Rhône) et entre Saint-Pierre-des-Corps, (Indre-et-Loire) et Saint-Gaudens (Haute-Garonne).</p>
<p>En parallèle, VFLI a été désignée par GEFCO pour assurer le transport d&rsquo;automobiles avec un schéma d&rsquo;exploitation portant sur cinq trains par semaine entre Ile-Napoléon (Haut-Rhin), et Montbéliard (Doubs) vers Rennes (Ille-et-Vilaine) et Le Havre.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91880/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91880/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-nouvelle-annee-de-croissance-pour-vfli-1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF Logistics lance Forwardis</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-logistics-lance-forwardis-1703</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-logistics-lance-forwardis-1703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Forwardis]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Logistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[En créant à partir du 1er janvier 2016, Forwardis, structure regroupant ses cinq filiales commissionnaires de transport ferroviaire : Ecorail, Ermechem, Ermefret, Captrain Solutions et Captrain UK, SNCF Logistics a l&#8217;ambition de développer des solutions logistiques sur mesure pour les chargeurs à l’échelle européenne. SNCF Logistics indique que « cette nouvelle entité doit permettre de simplifier l&#8217;accès [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1704" alt="Blog-Cereza-SNCF-Log" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/01/Blog-Cereza-SNCF-Log.jpg" width="128" height="128" />En créant à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2016, Forwardis, structure regroupant ses cinq filiales commissionnaires de transport ferroviaire : Ecorail, Ermechem, Ermefret, Captrain Solutions et Captrain UK, SNCF Logistics a l&rsquo;ambition de développer des solutions logistiques sur mesure pour les chargeurs à l’échelle européenne.<span id="more-1703"></span></p>
<p>SNCF Logistics indique que <em>« cette nouvelle entité doit permettre de simplifier l&rsquo;accès au rail pour les chargeurs, avec la recherche des meilleures solutions sur le continent européen et une gestion de l&rsquo;ensemble des ressources sur l&rsquo;acheminement de bout en bout »</em>.</p>
<p>La nouvelle entité emploie plus de 100 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/90562/sncf-logistics-regroupe-ses-activites-de-commission-de-transport-a-dominante-ferroviaire.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/90562/sncf-logistics-regroupe-ses-activites-de-commission-de-transport-a-dominante-ferroviaire.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-logistics-lance-forwardis-1703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d’une bourse de fret multimodale européenne</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/creation-dune-bourse-de-fret-multimodale-europeenne-1460</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/creation-dune-bourse-de-fret-multimodale-europeenne-1460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Autoroute Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF Logistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[VIIA, la filiale de SNCF Logistics spécialisée dans les activités d&#8217;autoroutes ferroviaires, a profité du salon Transport Logistic de Munich pour présenter le partenariat scellé avec Wtransnet pour créer une bourse de fret multimodale baptisée VIIA+. &#160; La mise en service de la bourse de fret multimodale VIIA+ aura lieu le 1er juin 2015. En [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1461" alt="Blog-Cereza-viia" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/05/Blog-Cereza-viia.jpg" width="128" height="128" />VIIA, la filiale de SNCF Logistics spécialisée dans les activités d&rsquo;autoroutes ferroviaires, a profité du salon Transport Logistic de Munich pour présenter le partenariat scellé avec Wtransnet pour créer une bourse de fret multimodale baptisée VIIA+.<span id="more-1460"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La mise en service de la bourse de fret multimodale VIIA+ aura lieu le 1er juin 2015.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/85221/viia-et-wtransnet-lancent-une-bourse-de-fret-multimodale-.html#&amp;panel1-1" target="_blank">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/85221/viia-et-wtransnet-lancent-une-bourse-de-fret-multimodale-.html#&amp;panel1-1</a></p>
<p><i> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/creation-dune-bourse-de-fret-multimodale-europeenne-1460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
