<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; transport</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/transport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cereza Conseil rejoint TalanConsulting</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-conseil-rejoint-talanconsulting-2294</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-conseil-rejoint-talanconsulting-2294#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[TalanConsulting]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la création par le Groupe Talan,  acteur européen de référence dans l’accompagnement de la transformation agile des entreprises, de TalanConsulting qui regroupe désormais le conseil opérationnel et IT, ainsi que l’expertise métier du groupe Talan, Cereza Conseil rejoint TalanConsulting. TalanConsulting est organisé autour d’une dizaine de directeurs référents sectoriels, notamment dans les secteurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2296" alt="Cereza Conseil rejoint TalanConsulting" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2017/01/img80-80x80.jpg" width="80" height="80" />Suite à la création par le <a href="http://www.talan.fr/">Groupe Talan</a>,  acteur européen de référence dans l’accompagnement de la transformation agile des entreprises, de TalanConsulting qui regroupe désormais le conseil opérationnel et IT, ainsi que l’expertise métier du groupe Talan, Cereza Conseil rejoint TalanConsulting.</p>
<p><span id="more-2294"></span></p>
<p>TalanConsulting est organisé autour d’une dizaine de directeurs référents sectoriels, notamment dans les secteurs : du transport et de la logistique, des télécommunications, de la finance de marché, de l’assurance et du secteur public.</p>
<p><i>« En créant TalanConsulting, le Groupe Talan est désormais à même de proposer aux directions des entreprises du transport et de la logistique une offre globale de transformation numérique s’appuyant sur ses 4 métiers complémentaires : le conseil avec TalanConsulting, les solutions avec TalanSolutions, le développement technologique avec TalanLabs et l’appui opérationnel aux projets. » </i>indique Dominique Masutti, Directeur Général de TalanConsulting.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2300" title="Dominique Masutti, Directeur Général de TalanConsulting" alt="Dominique Masutti, Directeur Général de TalanConsulting" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2017/01/dom.jpg" width="250" height="250" /></p>
<h4>Proposer aux entreprises de transport-logistique une expertise métier et digitale</h4>
<p>La direction et l’animation des équipes conseil Transport-Logistique de TalanConsulting ont été confiées à Nicolas Récapet pour l’activité Supply Chain et Matthieu Graton pour l’activité transport ferroviaire.</p>
<p><i>« En rejoignant TalanConsulting, c’est désormais plus de 120 consultants qui sont mis au service des projets de transformation Transport de nos clients, de la définition de Stratégies Opérationnelles et Digitales à la direction de projets de transformation des Systèmes d’Informations tout en contribuant à l’amélioration de la Performance Opérationnelle.» </i>déclare Nicolas Récapet, Directeur de l’activité Supply Chain de TalanConsulting.</p>
<p><i>« Le secteur ferroviaire doit poursuivre dans les années à venir sa mutation afin de répondre aux défis annoncés tels que l’ouverture à la concurrence du trafic régional de voyageurs. Dans ce contexte de transformation, la création de TalanConsulting renforcera notre capacité à accompagner nos clients dans leur recherche de performance et d’innovation. » </i>déclare de son côté Matthieu Graton, Directeur de l’activité ferroviaire de TalanConsulting.</p>
<p>Parmi les missions de conseil récemment signées dans le secteur transport-logistique :</p>
<ul>
<li>La définition d’un schéma directeur Transport pour un grand industriel,</li>
<li>l’optimisation de la régularité des trains pour un grand opérateur ferroviaire,</li>
<li>la définition du schéma directeur transport Omnicanal d’un acteur de la Grande Distribution,</li>
<li>la réflexion sur la stratégie de positionnement concurrentiel d’un acteur du fret aérien express,</li>
<li>la définition d’une stratégie de transformation digitale pour un grand transporteur,</li>
<li>le cadrage et l’aide au choix d’une solution de TMS pour un acteur de la grande distribution,</li>
<li>l’optimisation de la gestion des stocks d’un acteur de l’électronique de défense…</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">A propos de Nicolas Récapet</span> : Executive MBA HEC Paris, Ingénieur diplômé de l’EPF et de l’école polytechnique de Montréal,  Nicolas Récapet possède 15 ans d’expérience dans des fonctions de direction opérationnelle et de conseil en Organisation et Systèmes d’Informations Supply Chain. Ses domaines d’interventions couvrent différents secteurs d’activité comme le Transport, la Distribution, le E-commerce, ou encore la Santé. Nicolas est par ailleurs professeur dans différentes écoles sur les thématiques Supply Chain.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A propos de Matthieu Graton</span> : Ingénieur Centrale Paris (2001) et Université Polytechnique de Madrid (2002), il participe aux débuts de Cereza en 2008 après une première expérience dans l’industrie. Il rejoint ensuite le Groupe Talan en 2012 où il accompagne de grands projets de transformation SI et métier dans le secteur ferroviaire.</p>
<h4>A propos de Talan et de TalanConsulting</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.talan.fr/">Talan</a> est un acteur européen de référence dans l’accompagnement de la transformation agile. Il dispose d’une expertise reconnue des métiers liés aux mutations technologiques des entreprises, en particulier dans le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle.</p>
<p style="text-align: left;">Basé à Paris, le groupe dispose de filiales à Lyon, Nantes, Rennes, Amiens, Montpellier et de filiales à Londres, Genève, Luxembourg, New-York, Chicago, Hong Kong, Montréal, Rabat et Tunis.</p>
<p>Créé depuis près de 15 ans, le groupe Talan concentre son expertise sectorielle sur les grands opérateurs de services et délivre ses savoir-faire métiers, fonctionnels et technologiques à l’échelle internationale à travers le partage de ses valeurs : ambition, engagement, ouverture et esprit d’équipe.</p>
<p>Talan aura recruté plus de 550 collaborateurs pour atteindre à fin 2016 un chiffre d’affaire organique de 160M€ pour 1700 collaborateurs dans le monde et prévoit de recruter plus de 900 collaborateurs supplémentaires en 2017 dont 600 en France.</p>
<p>Combiné à une croissance externe réfléchie, Talan ambitionne de passer la barre des 450M€ de CA pour 4500 collaborateurs à fin 2018 et devenir ainsi un leader incontesté de la transformation agile et digitale des entreprises.</p>
<p><a href="http://www.talan.fr/">TalanConsulting</a>, l’activité conseil opérationnel et IT ainsi que l’expertise métier du Groupe Talan, regroupe 120 consultants autour de directeurs référents sectoriels dans les domaines du transport et de la logistique, des télécommunications, de la finance de marché, de l’assurance et du secteur public.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Parmi ses principales références dans le transport et la logistique</span> : Carrefour, Eurostar, Fret-SNCF, GEFCO, GS1, Heppner, IER Blue Solutions, Objenious, SNCF Réseau, SNCF Transilien, SODEXI, Thalys, VFLI…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/cereza-conseil-rejoint-talanconsulting-2294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IoT au service de la dématérialisation des systèmes de paiement dans les transports</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des nouvelles technologies connectées ainsi que l’apparition des billetteries en ligne encouragent le monde du transport à évoluer vers une simplification des processus de paiements. A l’instar de la carte Oyster de transport du réseau Londonien au fonctionnement intelligent et basé sur la technologie de l’Internet des Objets (IoT), l’entreprise allemande Eos.uptrade propose [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2251" alt="test" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/test-80x80.png" width="80" height="80" />Le développement des nouvelles technologies connectées ainsi que l’apparition des billetteries en ligne encouragent le monde du transport à évoluer vers une simplification des processus de paiements.</p>
<p>A l’instar de la carte Oyster de transport du réseau Londonien au fonctionnement intelligent et basé sur la technologie de l’Internet des Objets (IoT), l’entreprise allemande Eos.uptrade propose la solution « eos.ticketingSuite ».<span id="more-2250"></span></p>
<p>A la base de son fonctionnement, le concept « Check-In/Be-Out » (CIBO) : l’usager reçoit une notification via l’application et des informations en temps réel à l’approche d’un bus. A la montée (« Check-In »), un seul clic suffit pour établir une connexion Bluetooth avec l’OnBoardUnit du véhicule. L’utilisateur reste informé de son trajet en temps réel et des fonctionnalités de sécurité permettent l’inspection à bord. Lors de la descente (« Be-Out »), un enregistrement automatique s’effectue et calcule le montant à payer.</p>
<p>En résumé, un système sécurisé qui permet de s’affranchir des files d’attente en un clic. Il est aussi attractif financièrement puisque l’usager ne règle que la portion de trajet réellement effectuée.</p>
<p>D’autres produits « eos.uptrade » pour le covoiturage, le vélo-partage, les locations de voitures, les taxis et les transports publics existent. Actuellement en France, un concept de eTicket via une application smartphone fonctionnant en Bluetooth pour bus et tramways de Bordeaux, « TBC Connect », est en développement par un groupe d’étudiants. Ce travail attendra cependant l’intégration en entreprise des étudiants avant d’éventuellement se développer ailleurs.</p>
<p><strong>K.C</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus </span>: <a href="http://www.eos-uptrade.de/en/home" target="_blank">http://www.eos-uptrade.de/en/home</a></p>
<p><a href="http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/electronique-payer-son-billet-tram-nimporte-smartphone-cest-possible-65292/" target="_blank">http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/electronique-payer-son-billet-tram-nimporte-smartphone-cest-possible-65292/</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/liot-au-service-de-la-dematerialisation-des-systemes-de-paiement-dans-les-transports-2250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si les villes régulaient la livraison du dernier kilomètre?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre-2181</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre-2181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[livraison dernier kilomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa dernière étude, le think tank financé par Vinci, La Fabrique de la Cité, imagine l’impact de l’essor des nouveaux modes de livraison express sur la ville. Pour Vinci, la ville de demain sera entièrement tournée vers les attentes paradoxales du consommateur qui souhaite « une ville sans bruit, sans pollution mais qui veut être [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1452" alt="Blog-CerezaParis" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/05/Blog-CerezaParis.jpg" width="128" height="128" />Dans sa dernière étude, le think tank financé par Vinci, La Fabrique de la Cité, imagine l’impact de l’essor des nouveaux modes de livraison express sur la ville. Pour Vinci, la ville de demain sera entièrement tournée vers les attentes paradoxales du consommateur q<i>ui souhaite « une ville sans bruit, sans pollution mais qui veut être livré rapidement, à toute heure et si possible sans surcout et par une main-d’œuvre non sous payée. »<span id="more-2181"></span></i></p>
<p>Afin de respecter ces impératifs, le think tank imagine une appropriation de la question logistique par le pouvoir local et la population. L’étude évoque une « ville plateforme » qui régulerait la logistique du dernier kilomètre, en encourageant fortement les acteurs de la livraison à opter pour des modes de déplacement décarbonés. Le think tank mentionne également la notion de « ville territoire » en s’appuyant sur l’intelligence collective et la capacité de résilience des villes.  Consommation locale, économie circulaire, recyclage, impression 3D, agriculture connectée… autant d’idées dans lesquels les acteurs économiques pourront piocher pour concevoir le « mix logistique idéal » de la ville de demain.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre.N449857" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre.N449857</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre-2181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après les taxis autonomes, Uber se penche sur les drones autonomes</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/apres-les-taxis-autonomes-uber-se-penche-sur-les-drones-autonomes-2155</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/apres-les-taxis-autonomes-uber-se-penche-sur-les-drones-autonomes-2155#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 07:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[En septembre dernier, Uber révolutionnait l’industrie des transports en lançant dans les rues de Pittsburgh ses premiers taxis autonomes. Fort de son succès, l’entreprise est déjà en train de plancher sur sa prochaine innovation : les véhicules volants. Lors d’une conférence, le chef de produits d’Uber, Jeff Holden, expliquait se pencher sérieusement sur la question [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2160" alt="uber" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/10/uber1.jpg" width="125" height="125" />En septembre dernier, Uber révolutionnait l’industrie des transports en lançant dans les rues de Pittsburgh ses premiers taxis autonomes. Fort de son succès, l’entreprise est déjà en train de plancher sur sa prochaine innovation : les véhicules volants. <span id="more-2155"></span>Lors d’une conférence, le chef de produits d’Uber, Jeff Holden, expliquait se pencher sérieusement sur la question <i>« afin de pouvoir offrir aux clients autant de choix de mobilité que possible » </i>et <i>« mettre fin à la possession de véhicules ».</i></p>
<p>Face à cette annonce de nombreux septiques ont émis des réserves comme John Zimmer, directeur de Lyft et principal rival de l’entreprise. Pour lui, la décongestion des villes passera plutôt par le développement de formes de mobilité partagées, de la conduite autonome, et la réinvention de l&rsquo;espace urbain. Moins impressionnant qu&rsquo;un drone volant, mais plus réaliste.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> :<a href=" http://www.usine-digitale.fr/article/des-drones-pour-le-transport-de-personnes-uber-y-songe-serieusement.N442532" target="_blank"> http://www.usine-digitale.fr/article/des-drones-pour-le-transport-de-personnes-uber-y-songe-serieusement.N442532</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/apres-les-taxis-autonomes-uber-se-penche-sur-les-drones-autonomes-2155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de la première route électrique du monde</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/inauguration-de-la-premiere-route-electrique-du-monde-2074</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/inauguration-de-la-premiere-route-electrique-du-monde-2074#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[En juin dernier, la ville de Gävle située dans le centre de la Suède inaugurait la première route électrique du monde : Il s’agit d’un tronçon de deux kilomètres de long situé sur l’autoroute E16 ou il est désormais possible de voir circuler des camions à propulsion électrique au milieu du trafic usuel. Cette nouvelle technologie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2077" alt="test" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/test-e1468915319412.jpg" width="123" height="114" />En juin dernier, la ville de Gävle située dans le centre de la Suède inaugurait la première route électrique du monde : Il s’agit d’un tronçon de deux kilomètres de long situé sur l’autoroute E16 ou il est désormais possible de voir circuler des camions à propulsion électrique au milieu du trafic usuel.<span id="more-2074"></span></p>
<p>Cette nouvelle technologie permet aux camions de circuler en utilisant leurs moteurs électriques lorsqu’ils se trouvent sur la route équipée de caténaires, et leurs moteurs hybrides sur d’autres routes. Tous les camions utilisés sont des modèles Scania hybrides Euro 6 qui roulent grâce aux biocarburants. Le constructeur Scania se dit convaincu que la route électrique fera partie des solutions alternatives qui permettront à la Suède de se passer des énergies fossiles à l&rsquo;horizon 2030.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> :<a href=" http://www.strategielogistique.com/Premiere-route-electrique-en-Suede,6189" target="_blank"> http://www.strategielogistique.com/Premiere-route-electrique-en-Suede,6189</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/inauguration-de-la-premiere-route-electrique-du-monde-2074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence-Petit-Déjeuner le 4 juin 2015 : Solutions de traçabilité dans le transport</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/conference-petit-dejeuner-le-4-juin-2015-solutions-de-tracabilite-dans-le-transport-1383</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/conference-petit-dejeuner-le-4-juin-2015-solutions-de-tracabilite-dans-le-transport-1383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Organisée par Cereza Conseil, cette conférence petit-déjeuner qui aura lieu de 8h30 à 11h00 à l’Eurosites George V (28 avenue George V à Paris) fait suite à une enquête menée avec Supply Chain Magazine en mars dernier sur les solutions de traçabilité dans le transport. Elle permettra notamment de répondre aux questions suivantes : Quels équipements [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1384" alt="Blog-Cereza-tracabilite" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/04/Blog-Cereza-tracabilite.jpg" width="128" height="128" />Organisée par Cereza Conseil, cette conférence petit-déjeuner qui aura lieu de 8h30 à 11h00 à l’Eurosites George V (28 avenue George V à Paris) fait suite à une <a href="http://blog.cereza.fr/actus/solution-de-tracabilite-des-operations-de-transport-donnez-votre-avis-1176" target="_blank">enquête menée avec Supply Chain Magazine</a> en mars dernier sur les solutions de traçabilité dans le transport.<br />
<span id="more-1383"></span>Elle permettra notamment de répondre aux questions suivantes :</p>
<ul>
<li>Quels équipements et pour quelles attentes ?</li>
<li>Quel niveau de satisfaction ?</li>
<li>Quelles tendances pour demain (interopérabilité des systèmes,…) ?</li>
</ul>
<p>La restitution de cette enquête sera complétée par deux témoignages :</p>
<ul>
<li>Celui d’un acteur du marché, Sandrine Ressayre, Directrice Générale Adjointe d’IER Blue Solutions</li>
<li>Celui d’une entreprise de transport, Bruno Rivoallan, Directeur Corporate Overland de GEFCO</li>
</ul>
<p>Pour vous inscrire <a href="http://www.cereza.fr/evenements/enquete-track-and-trace" target="_blank">cliquez ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/conference-petit-dejeuner-le-4-juin-2015-solutions-de-tracabilite-dans-le-transport-1383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Open Data dans les transports, une obligation</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lopen-data-dans-les-transports-une-obligation-1334</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lopen-data-dans-les-transports-une-obligation-1334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[MINES Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Qu’ils soient publics ou soumis à la concurrence, tous les transporteurs doivent ouvrir leurs données. Une question d’intérêt général, explique Francis Jutand, directeur scientifique de l’Institut Mines Télécom, dans le rapport « Ouverture des données de transport », qu’il vient de remettre au gouvernement. En savoir plus : http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-open-data-dans-les-transports-n-est-pas-un-choix-mais-une-obligation.N319811#xtor=EPR-4 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1335" alt="Blog-Cereza-opendata" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/04/Blog-Cereza-opendata.jpg" width="128" height="128" />Qu’ils soient publics ou soumis à la concurrence, tous les transporteurs doivent ouvrir leurs données. Une question d’intérêt général, explique Francis Jutand, directeur scientifique de l’Institut Mines Télécom, dans le rapport « Ouverture des données de transport », qu’il vient de remettre au gouvernement.<span id="more-1334"></span></p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-open-data-dans-les-transports-n-est-pas-un-choix-mais-une-obligation.N319811#xtor=EPR-4">http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-open-data-dans-les-transports-n-est-pas-un-choix-mais-une-obligation.N319811#xtor=EPR-4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lopen-data-dans-les-transports-une-obligation-1334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution de traçabilité des opérations de transport, donnez votre avis !</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/solution-de-tracabilite-des-operations-de-transport-donnez-votre-avis-1176</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/solution-de-tracabilite-des-operations-de-transport-donnez-votre-avis-1176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Track & Trace]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Supply Chain Magazine et Cereza Conseil se sont associés pour réaliser un sondage sur la traçabilité des opérations de transport (Tracking &#38; Tracing) http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-1F99-1bc7ebb0-a3 Les objectifs : analyser les besoins actuels mais aussi identifier les tendances de demain (maîtrise accrue de la sous-traitance, capacité de dialogue entre les différents systèmes d&#8217;information&#8230;). Pour accéder au questionnaire https://docs.google.com/forms/d/1pUuBxQIK_E8zze3BBhBn5siBomyJYR3MaTdoDuqZWOA/viewform?c=0&#38;w=1 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1177" alt="Blog-Cereza-etude-track-trace" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/02/Blog-Cereza-etude-track-trace.jpg" width="128" height="128" />Supply Chain Magazine et Cereza Conseil se sont associés pour réaliser un sondage sur la traçabilité des opérations de transport (Tracking &amp; Tracing) <a href="http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-1F99-1bc7ebb0-a3">http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-1F99-1bc7ebb0-a3</a><span id="more-1176"></span></p>
<p>Les objectifs : analyser les besoins actuels mais aussi identifier les tendances de demain (maîtrise accrue de la sous-traitance, capacité de dialogue entre les différents systèmes d&rsquo;information&#8230;).</p>
<p><strong>Pour accéder au questionnaire</strong> <a href="https://docs.google.com/forms/d/1pUuBxQIK_E8zze3BBhBn5siBomyJYR3MaTdoDuqZWOA/viewform?c=0&amp;w=1">https://docs.google.com/forms/d/1pUuBxQIK_E8zze3BBhBn5siBomyJYR3MaTdoDuqZWOA/viewform?c=0&amp;w=1</a></p>
<p>Une restitution des résultats de ce sondage sera faite début avril.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/solution-de-tracabilite-des-operations-de-transport-donnez-votre-avis-1176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux colossaux du ferroviaire vers la Chine</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-enjeux-colossaux-du-ferroviaire-vers-la-chine-1094</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-enjeux-colossaux-du-ferroviaire-vers-la-chine-1094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fret]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du fret ferroviaire entre la Chine et l’Europe représenterait un pactole de 320 milliards d’euros ! L’usage du train, 95% des échanges sont aujourd’hui maritimes, permettrait de réduire par deux les délais d’acheminement, mais surtout les émissions de CO² : 0,24 tonnes pour le train, contre 2 tonnes pour les porte-conteneurs et 70 tonnes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-411" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-Chine" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/07/Blog-Cereza-Icone-Chine.jpg" width="112" height="112" />Le marché du fret ferroviaire entre la Chine et l’Europe représenterait un pactole de 320 milliards d’euros !</p>
<p>L’usage du train, 95% des échanges sont aujourd’hui maritimes, permettrait de réduire par deux les délais d’acheminement, mais surtout les émissions de CO² : 0,24 tonnes pour le train, contre 2 tonnes pour les porte-conteneurs et 70 tonnes pour l&rsquo;aérien.<span id="more-1094"></span></p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.supplychainmagazine.fr/NL/2014/1945/" target="_blank">http://www.supplychainmagazine.fr/NL/2014/1945/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-enjeux-colossaux-du-ferroviaire-vers-la-chine-1094/feed</wfw:commentRss>
