<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; Logistique et Supply Chain</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/logistique-scm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Geodis et Delta Drone avancent sur leur solution d’inventaire en entrepôts par drone</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/geodis-et-delta-drone-avancent-sur-leur-solution-dinventaire-en-entrepots-par-drone-2260</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/geodis-et-delta-drone-avancent-sur-leur-solution-dinventaire-en-entrepots-par-drone-2260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Drone]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Geodis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, Geodis et Delta Drone travaillent sur le développement d’une solution d’inventaire automatisée en entrepôt reposant sur l’utilisation de drones. Cette solution innovante permettra le comptage et le reporting des données en temps réel. La version pilote du projet, constituée d’un drone équipé de caméras haute-définition et d’un robot au sol doté d’une batterie, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2262" alt="Geodis_logo" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/12/15417043_10154830248526834_248500798_n-80x80.jpg" width="80" height="80" />Depuis plusieurs mois, Geodis et Delta Drone travaillent sur le développement d’une solution d’inventaire automatisée en entrepôt reposant sur l’utilisation de drones. Cette solution innovante permettra le comptage et le reporting des données en temps réel. <span id="more-2260"></span>La version pilote du projet, constituée d’un drone équipé de caméras haute-définition et d’un robot au sol doté d’une batterie, est capable d&rsquo;identifier les palettes en condition de luminosité très faible. La livraison finale d’un prototype est programmée pour le 1er trimestre 2017, date à laquelle pourra débuter la phase d’industrialisation de l’exploitation du système dans les entrepôts de GEODIS et de ses clients, en France et à l’étranger.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.voxlog.fr/actualite/1446/geodis-et-delta-drone-avancent-sur-leur-solution-d-inventaire-en-entrepots-par-drone" target="_blank">http://www.voxlog.fr/actualite/1446/geodis-et-delta-drone-avancent-sur-leur-solution-d-inventaire-en-entrepots-par-drone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/geodis-et-delta-drone-avancent-sur-leur-solution-dinventaire-en-entrepots-par-drone-2260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan local d&#8217;urbanisme : la mairie de Paris fait de la place à la logistique</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/plan-local-durbanisme-la-mairie-de-paris-fait-de-la-place-a-la-logistique-2212</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/plan-local-durbanisme-la-mairie-de-paris-fait-de-la-place-a-la-logistique-2212#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d’urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son plan local d’urbanisme  (PLU) la Mairie de Paris annonçait récemment le renouvellement du bail de Chronopost pendant 8 ans pour son espace de logistique urbain (ELU) Paris Concorde. Ce plan local d’urbanisme identifie également 70 autres parcelles sur lesquelles une plate-forme logistique devra être prévue prochainement. Cet été, c’est un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1556" alt="Blog-Cereza-paris" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/09/Blog-Cereza-paris.jpg" width="128" height="128" />Dans le cadre de son <a href="http://pluenligne.paris.fr/plu/page/PLU?page_id=1" target="_blank">plan local d’urbanisme </a> (PLU) la Mairie de Paris annonçait récemment le renouvellement du bail de Chronopost pendant 8 ans pour son espace de logistique urbain (ELU) Paris Concorde. Ce plan local d’urbanisme identifie également 70 autres parcelles sur lesquelles une plate-forme logistique devra être prévue prochainement. <span id="more-2212"></span>Cet été, c’est un appel à projets « logistique urbaine », que la Mairie de Paris a lancé afin d’implanter des activités logistiques innovantes dans 5 sites mis à disposition. Plus tôt, en 2014, un autre appel à projets avait été initié par la Mairie, pour mettre en œuvre des solutions innovantes de flux urbains de marchandises. Ces différents dossiers montrent bien la volonté de la ville à promouvoir la logistique sur Paris.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&amp;val=96691&amp;label_donnee=Plan+local+d%27urbanisme+%3A+la+mairie+de+Paris+fait+de+la+place+%C3%A0+la+logistique">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&amp;val=96691&amp;label_donnee=Plan+local+d%27urbanisme+%3A+la+mairie+de+Paris+fait+de+la+place+%C3%A0+la+logistique</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/plan-local-durbanisme-la-mairie-de-paris-fait-de-la-place-a-la-logistique-2212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour optimise sa supply chain grâce à une solution IoT conçue avec Objenious</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Objenious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour collabore avec Objenious (filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’IoT) afin d’optimiser le suivi de ses 150 000 « roll-conteneurs » via des capteurs connectés installés sur chaque palette. Objenious assurera la conception des capteurs, la connectivité au travers de son réseau LoRa, ainsi que la collecte et la visualisions des données récoltées via une plateforme de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2026" alt="palettes" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/palettes.jpg" width="123" height="100" />Carrefour collabore avec Objenious (filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’IoT) afin d’optimiser le suivi de ses 150 000 « roll-conteneurs » via des capteurs connectés installés sur chaque palette. Objenious assurera la conception des capteurs, la connectivité au travers de son réseau LoRa, ainsi que la collecte et la visualisions des données récoltées via une plateforme de traitement.<span id="more-2189"></span></p>
<p>Ce projet, qui verra sa phase test débuter en janvier 2017, permettra d’effectuer un suivi en temps réel et géo-localisé des rolls conteneurs. Les données collectées permettront ensuite aux gestionnaires de flotte de piloter par anticipation le retour sur entrepôt des rolls-conteneurs, d’avoir une visibilité sur le contenu des cargaisons et d&rsquo;optimiser les rotations mensuelles.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.itrnews.com/articles/165132/carrefour-optimise-supply-chain-grace-solution-iot-concue-objenious.html" target="_blank">http://www.itrnews.com/articles/165132/carrefour-optimise-supply-chain-grace-solution-iot-concue-objenious.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour lance sa riposte à Amazon Prime Now</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine livraisonexpress.fr est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" alt="Blog-Cereza-Icone-carrefour" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/05/Blog-Cereza-Icone-carrefour.jpg" width="120" height="120" />Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine <a href="https://livraisonexpress.carrefour.fr/" target="_blank">livraisonexpress.fr</a> est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et se positionne comme le concurrent direct du <a href="http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007" target="_blank">service Prime Now lancé par le géant Amazon cet été.<span id="more-2186"></span></a></p>
<p>Déployé pour l’heure dans les Ier, IIe, IIIe, IVe, Ve, VIe, Xe et XXe arrondissements de la capitale, Carrefour promet une extension du service « bientôt dans tout Paris ». Reposant sur le principe du « Ship-from-store », la livraison est disponible tous les jours entre 9h et 22h.  L’utilisateur a la possibilité de choisir son créneau de livraison qui s’élève à 30 minutes minimum. La promesse de livrer en une heure est donc conditionnée à la préparation de la commande qui doit nécessiter 30 minutes maximum.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a title="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si les villes régulaient la livraison du dernier kilomètre?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre-2181</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre-2181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[livraison dernier kilomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa dernière étude, le think tank financé par Vinci, La Fabrique de la Cité, imagine l’impact de l’essor des nouveaux modes de livraison express sur la ville. Pour Vinci, la ville de demain sera entièrement tournée vers les attentes paradoxales du consommateur qui souhaite « une ville sans bruit, sans pollution mais qui veut être [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1452" alt="Blog-CerezaParis" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/05/Blog-CerezaParis.jpg" width="128" height="128" />Dans sa dernière étude, le think tank financé par Vinci, La Fabrique de la Cité, imagine l’impact de l’essor des nouveaux modes de livraison express sur la ville. Pour Vinci, la ville de demain sera entièrement tournée vers les attentes paradoxales du consommateur q<i>ui souhaite « une ville sans bruit, sans pollution mais qui veut être livré rapidement, à toute heure et si possible sans surcout et par une main-d’œuvre non sous payée. »<span id="more-2181"></span></i></p>
<p>Afin de respecter ces impératifs, le think tank imagine une appropriation de la question logistique par le pouvoir local et la population. L’étude évoque une « ville plateforme » qui régulerait la logistique du dernier kilomètre, en encourageant fortement les acteurs de la livraison à opter pour des modes de déplacement décarbonés. Le think tank mentionne également la notion de « ville territoire » en s’appuyant sur l’intelligence collective et la capacité de résilience des villes.  Consommation locale, économie circulaire, recyclage, impression 3D, agriculture connectée… autant d’idées dans lesquels les acteurs économiques pourront piocher pour concevoir le « mix logistique idéal » de la ville de demain.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre.N449857" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre.N449857</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-les-villes-regulaient-la-livraison-du-dernier-kilometre-2181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performances opérationnelle et financière au rendez-vous pour GEFCO</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/performances-operationnelle-et-financiere-au-rendez-vous-pour-gefco-2148</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/performances-operationnelle-et-financiere-au-rendez-vous-pour-gefco-2148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[GEFCO]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[résultats financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Au premier semestre 2016, le groupe GEFCO, acteur global de la logistique industrielle et leader européen en logistique automobile, enregistre un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. Un chiffre en progression de près de 3,5% par rapport à la même période de 2015. Cette croissance est portée par l’activité de freight forwarding, en développement suite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-419" alt="Blog-Cereza-Icone-gefco" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/09/Blog-Cereza-Icone-gefco.jpg" width="140" height="140" />Au premier semestre 2016, le groupe GEFCO, acteur global de la logistique industrielle et leader européen en logistique automobile, enregistre un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. Un chiffre en progression de près de 3,5% par rapport à la même période de 2015.<span id="more-2148"></span></p>
<p>Cette croissance est portée par l’activité de freight forwarding, en développement suite à l’acquisition fin 2015 de l’entreprise néerlandaise IJS Global présente dans 16 pays. La hausse du chiffre d’affaires réalisée auprès de grands clients industriels (Fiat au Brésil, l’équipementier SNOP en France, le constructeur Dongfeng Liuzhou en Chine…) et la bonne tenue du marché automobile européen expliquent également les performances opérationnelle et financière du groupe.</p>
<p>Pour Luc Nadal, Président du Directoire de GEFCO, « <em>Ces résultats positifs sur le premier semestre 2016 reflètent la forte capacité de GEFCO à fournir des solutions logistiques globales pour ses clients tout en améliorant sa propre compétitivité, y compris dans un contexte économique instable.</em> »</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.faq-logistique.com/CP20160926-GEFCO-Profitabilite-Hausse.htm" target="_blank">http://www.faq-logistique.com/CP20160926-GEFCO-Profitabilite-Hausse.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/performances-operationnelle-et-financiere-au-rendez-vous-pour-gefco-2148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Supply Chain bimodale au cœur des débats du Gartner</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-supply-chain-bimodale-au-coeur-des-debats-du-gartner-2140</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-supply-chain-bimodale-au-coeur-des-debats-du-gartner-2140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain bimodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 et 20 septembre se tenait à Londres la Supply Chain Executive Conference Européenne. Organisée par Gartner, le thème 2016 de la conférence portait sur la « Supply Chain bimodale ». Au cœur de la transformation digitale du métier, le concept de Supply Chain bimodale combine les best practices stables avec des comportements de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2143" alt="Gartner" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/09/Gartner.jpg" width="110" height="99" />Le 19 et 20 septembre se tenait à Londres la Supply Chain Executive Conference Européenne. Organisée par Gartner, le thème 2016 de la conférence portait sur la « Supply Chain bimodale ». Au cœur de la transformation digitale du métier, le concept de Supply Chain bimodale combine les best practices stables avec des comportements de recherche d&rsquo;innovation afin de préserver la compétitivité de toute organisation. <span id="more-2140"></span></p>
<p>Dans un contexte où la visibilité sur les processus de Supply Chain de bout en bout fait défaut, certaines présentations ont insisté sur la complexité croissante à laquelle les dirigeants logistique font face dans leur prise de décisions. La transition digitale (IOT, tours de contrôles&#8230;) était quant à elle au cœur des débats et des présentations, ancrant les systèmes d’informations dans les besoins et les nouveaux challenges auxquels font face les organisations.</p>
<p>A l’issue de cette conférence, le cabinet de recherche et d&rsquo;analyse Gartner révélait le classement 2016 des 15 1ères organisations Supply Chain Européennes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2142 aligncenter" alt="1bc7ebb0" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/09/1bc7ebb0.jpg" width="485" height="231" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> :<a href=" http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-22B9-1bc7ebb0-39c" target="_blank"> http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-22B9-1bc7ebb0-39c</a></p>
<p><a href="http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-22BB-1bc7ebb0-39e" target="_blank">http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-22BB-1bc7ebb0-39e</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-supply-chain-bimodale-au-coeur-des-debats-du-gartner-2140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La robotique dans la Logistique, Amazon : un précurseur</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotique-dans-la-logistique-amazon-un-precurseur-2133</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotique-dans-la-logistique-amazon-un-precurseur-2133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 07:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[En complément de notre billet sur les drones qui réalisent des inventaires, nous abordons dans cet article le sujet des robots qui aident à la préparation des commandes en entrepôt. C&#8217;est en 2012 que la société Amazon rachète la société Kiva pour quasiment 800 millions de dollars et met fin à ses activités externes pour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1856" alt="Amazon" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/04/Amazon-e1460024232739.jpg" width="116" height="118" />En complément de notre billet sur les drones qui réalisent des inventaires, nous abordons dans cet article le sujet des robots qui aident à la préparation des commandes en entrepôt. C&rsquo;est en 2012 que la société Amazon rachète la société Kiva pour quasiment 800 millions de dollars et met fin à ses activités externes pour se concentrer sur la logistique interne du groupe.<span id="more-2133"></span></p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, une centaine d&rsquo;entrepôts sont équipés de 3000 robots Kiva. Le constat est sans appel : réduction des frais d&rsquo;expédition de 20%.</p>
<p>La société Amazon est perçue comme une société innovante et à la logistique ultra performante et continue à plancher sur le sujet de l&rsquo;automatisation maximum de ses entrepôts grâce à sa filiale &laquo;&nbsp;Amazon Robotics&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Parallèlement sur le marché, certaines startups voient le jour et développent des robots qui permettent de faciliter le travail de l’humain : robots suiveurs pour le picking, robots qui saisissent et portent les commandes&#8230; Certaines même ajoutent du traitement de l’image à ces robots pour permettre de travailler dans un contexte aléatoire et donc de remplacer un peu plus l’humain.</p>
<p>Après l’automatisation poussée dans l’automobile il y a 25 ans, celle plus récente de l’agroalimentaire, nous pouvons désormais nous interroger sur le futur de la robotique dans la logistique : quels seront les évolutions et les impacts sur les chaines logistiques, va-t-on aller vers un modèle complètement automatisé des entrepôts ?</p>
<p style="text-align: left;" align="right"><strong>G.H </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus : </span></p>
<p><a href="http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/robotisation-des-entrepots-logistiques-ni-trop-ni-trop-peu-30154/" target="_blank">http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/robotisation-des-entrepots-logistiques-ni-trop-ni-trop-peu-30154/</a></p>
<p><a href="http://itsocial.fr/publications/actualites-tendances/solutions/comment-amazon-gagne-de-l-argent-avec-ses-robots-et-sa-logistique/" target="_blank">http://itsocial.fr/publications/actualites-tendances/solutions/comment-amazon-gagne-de-l-argent-avec-ses-robots-et-sa-logistique/</a></p>
<p><a href="http://www.atelier.net/trends/articles/robots-envahissent-entrepots_442062" target="_blank">http://www.atelier.net/trends/articles/robots-envahissent-entrepots_442062</a></p>
<p><a href="http://fetchrobotics.com/" target="_blank">http://fetchrobotics.com/</a></p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotique-dans-la-logistique-amazon-un-precurseur-2133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La robotisation menace-t-elle l’emploi logistique ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotisation-menace-t-elle-lemploi-logistique-2104</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotisation-menace-t-elle-lemploi-logistique-2104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 09:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet Roland Berger]]></category>
		<category><![CDATA[robotisation des entrepôts]]></category>
		<category><![CDATA[transition technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[L’étude du cabinet Roland Berger intitulée &#171;&#160;Des robots et des hommes – Pour une vision confiante de la logistique 2025&#160;&#187; analyse les défis de la transition robotique dans la logistique. Pas de doute, aux Etats Unis la progression des solutions de robotisation logistique est déjà bien avancée : Si le géant Amazon prévoit d’équiper ses entrepôts de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2109" alt="Image2" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/09/Image2.jpg" width="136" height="115" />L’étude du cabinet Roland Berger intitulée &laquo;&nbsp;<em>Des robots et des hommes – Pour une vision confiante de la logistique 2025</em>&nbsp;&raquo; analyse les défis de la transition robotique dans la logistique.<span id="more-2104"></span></p>
<p>Pas de doute, aux Etats Unis la progression des solutions de robotisation logistique est déjà bien avancée : Si le géant Amazon prévoit d’équiper ses entrepôts de solutions robotisées d&rsquo;ici 2017, l’étude confirme une baisse continue du coût horaire des robots par rapport à celui des opérateurs humains. En France, la robotisation des entrepôts pourrait détruire plus de 500 000 emplois en dix ans et les métiers plus qualifiés de la robotique ne suffiront pas à compenser cette perte.</p>
<p>Pour les chercheurs, la solution consiste donc à engendrer une nouvelle transition technologique et sociale : gagner en compétitivité logistique en misant sur la robotisation pour attirer de nouveaux centres de distribution sur le sol français.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&amp;val=95009#&amp;panel1-1" target="_blank">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&amp;val=95009#&amp;panel1-1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotisation-menace-t-elle-lemploi-logistique-2104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoRa va-t-il battre Sigfox dans la course aux réseaux pour objets connectés ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes-2087</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lora-va-t-il-battre-sigfox-dans-la-course-aux-reseaux-pour-objets-connectes-2087#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[Objenious]]></category>
		<category><![CDATA[Sigfox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Le monde devrait compter 20,8 milliards d&#8217;objets connectés en 2020. Pour communiquer, ces objets n&#8217;empruntent par les réseaux cellulaires GSM, mais des infrastructures bas-débit spécialement conçues pour eux : les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Networks). Sur ce terrain, deux technologies Françaises s&#8217;opposent. Sigfox, qui couvre le territoire national avec 1 500 antennes et se déploie sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em> <img class="alignleft size-large wp-image-2088" alt="Lora" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/Lora.jpg" width="127" height="123" /></em>Le monde devrait compter 20,8 milliards d&rsquo;objets connectés en 2020. Pour communiquer, ces objets n&rsquo;empruntent par les réseaux cellulaires GSM, mais des infrastructures bas-débit spécialement conçues pour eux : les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Networks).</p>
<p><span id="more-2087"></span></p>
<p>Sur ce terrain, deux technologies Françaises s&rsquo;opposent. Sigfox, qui couvre le territoire national avec 1 500 antennes et se déploie sur dix-neuf autres pays. Face à elle, la technologie LoRa portée par la LoRa Alliance : une organisation réunissant 330 industriels (Orange, Bouygues Télécom, la Poste…) qui travaillent sur tous les aspects de cette technologie.</p>
