<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/amazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Carrefour lance sa riposte à Amazon Prime Now</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine livraisonexpress.fr est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" alt="Blog-Cereza-Icone-carrefour" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/05/Blog-Cereza-Icone-carrefour.jpg" width="120" height="120" />Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine <a href="https://livraisonexpress.carrefour.fr/" target="_blank">livraisonexpress.fr</a> est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et se positionne comme le concurrent direct du <a href="http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007" target="_blank">service Prime Now lancé par le géant Amazon cet été.<span id="more-2186"></span></a></p>
<p>Déployé pour l’heure dans les Ier, IIe, IIIe, IVe, Ve, VIe, Xe et XXe arrondissements de la capitale, Carrefour promet une extension du service « bientôt dans tout Paris ». Reposant sur le principe du « Ship-from-store », la livraison est disponible tous les jours entre 9h et 22h.  L’utilisateur a la possibilité de choisir son créneau de livraison qui s’élève à 30 minutes minimum. La promesse de livrer en une heure est donc conditionnée à la préparation de la commande qui doit nécessiter 30 minutes maximum.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a title="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La robotisation menace-t-elle l’emploi logistique ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotisation-menace-t-elle-lemploi-logistique-2104</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotisation-menace-t-elle-lemploi-logistique-2104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 09:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet Roland Berger]]></category>
		<category><![CDATA[robotisation des entrepôts]]></category>
		<category><![CDATA[transition technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[L’étude du cabinet Roland Berger intitulée &#171;&#160;Des robots et des hommes – Pour une vision confiante de la logistique 2025&#160;&#187; analyse les défis de la transition robotique dans la logistique. Pas de doute, aux Etats Unis la progression des solutions de robotisation logistique est déjà bien avancée : Si le géant Amazon prévoit d’équiper ses entrepôts de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2109" alt="Image2" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/09/Image2.jpg" width="136" height="115" />L’étude du cabinet Roland Berger intitulée &laquo;&nbsp;<em>Des robots et des hommes – Pour une vision confiante de la logistique 2025</em>&nbsp;&raquo; analyse les défis de la transition robotique dans la logistique.<span id="more-2104"></span></p>
<p>Pas de doute, aux Etats Unis la progression des solutions de robotisation logistique est déjà bien avancée : Si le géant Amazon prévoit d’équiper ses entrepôts de solutions robotisées d&rsquo;ici 2017, l’étude confirme une baisse continue du coût horaire des robots par rapport à celui des opérateurs humains. En France, la robotisation des entrepôts pourrait détruire plus de 500 000 emplois en dix ans et les métiers plus qualifiés de la robotique ne suffiront pas à compenser cette perte.</p>
<p>Pour les chercheurs, la solution consiste donc à engendrer une nouvelle transition technologique et sociale : gagner en compétitivité logistique en misant sur la robotisation pour attirer de nouveaux centres de distribution sur le sol français.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&amp;val=95009#&amp;panel1-1" target="_blank">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&amp;val=95009#&amp;panel1-1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-robotisation-menace-t-elle-lemploi-logistique-2104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF : en route vers le « smart tourism »</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-en-route-vers-le-smart-tourism-2011</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-en-route-vers-le-smart-tourism-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 09:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Voyage-sncf.com a travaillé sur l’expérience utilisateur afin d’enrichir les fonctionnalités de son site internet. Via l’adoption d’un mode de fonctionnement agile et des mises à jour régulières, le site va connaitre d’importantes évolutions au cours des prochains mois afin de favoriser le développement du « smart tourism ». La connexion voyage-sncf.com avec l’interface vocale Amazon Echo a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-855" alt="Blog-Cereza-Icone-voyage-SNCF" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/09/Blog-Cereza-Icone-voyage-SNCF.jpg" width="120" height="120" /></em>Voyage-sncf.com a travaillé sur l’expérience utilisateur afin d’enrichir les fonctionnalités de son site internet. Via l’adoption d’un mode de fonctionnement agile et des mises à jour régulières, le site va connaitre d’importantes évolutions au cours des prochains mois afin de favoriser le développement du « smart tourism ».<span id="more-2011"></span></p>
<p>La connexion voyage-sncf.com avec l’interface vocale Amazon Echo a été développée dans le cadre d’un Hackathon. Ce service disponible aux Etats Unis, permet d’engager la conversation avec l’assistant personnel Alexa d’Amazon pour réserver un billet ou programmer un voyage en tenant compte de critères de recherche comme &laquo;&nbsp;une météo favorable&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;une ville où j&rsquo;ai des amis&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Si la filiale SNCF est en train de tester un casque de réalité virtuelle qui permettrait aux touristes de se plonger dans un voyage virtuel, la priorité est donnée à l’exploitation des données clients pour personnaliser au maximum les voyages proposés.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Les données collectées ne sont pas revendues, mais il y a une exigence des clients pour qu’on leur restitue leurs données, c&rsquo;est-à-dire qu’on améliore les interfaces et les services&nbsp;&raquo;,</em> témoigne Benoit Bouffart en charge de l’innovation chez Voyages-sncf.com, qui promet :<em> &laquo;&nbsp;dans 6 mois, nous pourrons présenter plusieurs projets de personnalisation&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/voyages-sncf-aller-retour-vers-le-futur.N398087" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/voyages-sncf-aller-retour-vers-le-futur.N398087</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/sncf-en-route-vers-le-smart-tourism-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de « Prime Now » à Paris : le service de livraison à domicile en une heure d’Amazon</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 15:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[prime now]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Après les Etats-Unis, l&#8217;Angleterre ou encore l&#8217;Italie, le géant du e-commerce Amazon a lancé jeudi 16 juin son service de livraison express à domicile en une heure en France « Prime Now ». Le service est disponible à Paris et dans sa petite couronne, pour tous types de produits y compris alimentaires. Inauguré pour la première fois [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1856" alt="Amazon" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/04/Amazon-e1460024232739.jpg" width="109" height="112" />Après les Etats-Unis, l&rsquo;Angleterre ou encore l&rsquo;Italie, le géant du e-commerce Amazon a lancé jeudi 16 juin son service de livraison express à domicile en une heure en France « Prime Now ». Le service est disponible à Paris et dans sa petite couronne, pour tous types de produits y compris alimentaires.<span id="more-2007"></span></p>
<p>Inauguré pour la première fois fin 2014 à New York le service est aujourd’hui disponible dans 44 villes dans le monde et est exclusivement réservé aux clients ayant souscrit un abonnement « Amazon Premium ».</p>
<p>Les livraisons Prime Now, seront effectuées, via des vans, des scooters ou à pied, à partir du nouvel entrepôt d’Amazon de 4.000 mètres carrés, situé dans le XVIIIe arrondissement de Paris. La livraison sera facturée 5,90 euros (en plus de l&rsquo;abonnement annuel à Premium de 49 euros) pour les clients souhaitant être livrés dans l&rsquo;heure suivant leur commande, et sera gratuit pour ceux acceptant un créneau de deux heures.</p>
<p><i>« Il existe trois piliers pour créer la confiance avec les clients : le choix, des prix justes et la capacité à être livré le plus rapidement possible. Avec le lancement de Prime Now en France, nous avons maintenant notre troisième pilier »</i>, explique Frédéric Duval.</p>
<p>Les distributeurs français cherchent également à réduire les délais de livraison à leurs clients. Ainsi depuis peu, Darty propose la livraison à domicile en moins de 3 heures et la Fnac un retrait en une heure dans ses magasins.</p>
<p>Ce service inquiète fortement la mairie de Paris qui a averti l&rsquo;entreprise lundi 20 juin dans <a href="http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/06/20/la-mairie-de-paris-s-inquiete-de-la-livraison-en-moins-d-une-heure-par-amazon_4954479_1656994.html" target="_blank">un communiqué.</a></p>
<p><i><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span></i> :  <a href="http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211033906155-amazon-la-livraison-dans-lheure-arrive-a-paris-ce-jeudi-2006799.php" target="_blank">http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211033906155-amazon-la-livraison-dans-lheure-arrive-a-paris-ce-jeudi-2006799.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon et les objets connectés</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/amazon-et-les-objets-connectes-1854</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/amazon-et-les-objets-connectes-1854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[objects connectés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde en 2020, on comptera 20,7 milliards d&#8217;objets connectés selon Gartner, 38,5 milliards selon Juniper Research, 42 milliards selon l&#8217;Idate et 50 milliards selon Cisco! Face aux évolutions grandissantes du marché des objets connectés, le géant Amazon avance avec méthode et agilité pour sécuriser sa position et tenter de devenir un acteur incontournable. Une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1856" title="Amazon" alt="Amazon" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/04/Amazon-e1460024232739.jpg" width="133" height="137" />Dans le monde en 2020, on comptera 20,7 milliards d&rsquo;objets connectés selon Gartner, 38,5 milliards selon Juniper Research, 42 milliards selon l&rsquo;Idate et 50 milliards selon Cisco! Face aux évolutions grandissantes du marché des objets connectés, le géant Amazon avance avec méthode et agilité pour sécuriser sa position et tenter de devenir un acteur incontournable.<span id="more-1854"></span></p>
<p>Une offensive démarrée en 2014, avec l’assistant personnel Echo, un concurrent direct du Siri d’Apple. La même année, Amazon présentait également la télécommande Dash. Celle-ci permet de scanner le code barre des produits à ajouter à sa liste de course alimentaire. En 2016 un nouveau format voit le jour : la télécommande se transforme en bouton directement intégré à un produit spécifique qui permet de déclencher son réapprovisionnement.</p>
<p>Parallèlement, avec l’ouverture d’AWS IoT, sa plateforme de pilotage en mode cloud d’objets connectés, Amazon s&rsquo;impose comme un acteur majeur des infrastructures IoT.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1175987-amazon-objets-connectes/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1175987-amazon-objets-connectes/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/amazon-et-les-objets-connectes-1854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubérisation dans le rasage mécanique</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/uberisation-dans-le-rasage-mecanique-1769</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/uberisation-dans-le-rasage-mecanique-1769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 09:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ubérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Est-il possible d’entamer la suprématie de Gillette dans le rasage mécanique ? Oui, en appliquant une idée simple : envoyer par la poste des lames de rechange tous les mois au domicile du consommateur. Les abonnés d’un tel service évitent d’aller au supermarché et se rasent pour moitié moins cher. Ce modèle d’affaires s’inspirant d’Amazon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1770" alt="Blog-Cereza-rasoir" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/02/Blog-Cereza-rasoir.jpg" width="128" height="128" />Est-il possible d’entamer la suprématie de Gillette dans le rasage mécanique ? Oui, en appliquant une idée simple : envoyer par la poste des lames de rechange tous les mois au domicile du consommateur. Les abonnés d’un tel service évitent d’aller au supermarché et se rasent pour moitié moins cher. <span id="more-1769"></span></p>
<p>Ce modèle d’affaires s’inspirant d’Amazon pour la livraison et de Netflix pour le forfait mensuel à prix raisonnable a déjà conquis près de 10 % du marché américain des lames de rasoir.</p>
<p>En savoir plus : <a href="https://theconversation.com/uberisation-dans-le-rasage-mecanique-54209">https://theconversation.com/uberisation-dans-le-rasage-mecanique-54209</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/uberisation-dans-le-rasage-mecanique-1769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels seront les modes de livraison de demain ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/quels-seront-les-modes-de-livraison-de-demain-1700</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/quels-seront-les-modes-de-livraison-de-demain-1700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[Starship Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Les nouveaux modes de livraison se multiplient depuis deux ans. En particulier, depuis qu&#8217;Amazon a annoncé travailler sur les drones aériens, fin 2013, de nombreux transporteurs se sont approprié le même objectif. Malgré les obstacles techniques ou légaux, Amazon continue d&#8217;envisager le drone comme un moyen de livraison pour tous, notamment parce qu&#8217;une grande majorité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1203" alt="Blog-Cereza-drones" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/03/Blog-Cereza-drones.jpg" width="128" height="128" />Les nouveaux modes de livraison se multiplient depuis deux ans. En particulier, depuis qu&rsquo;Amazon a annoncé travailler sur les drones aériens, fin 2013, de nombreux transporteurs se sont approprié le même objectif.<span id="more-1700"></span></p>
<p>Malgré les obstacles techniques ou légaux, Amazon continue d&rsquo;envisager le drone comme un moyen de livraison pour tous, notamment parce qu&rsquo;une grande majorité de ses colis ne dépassent pas 2,2kg. L&rsquo;e-commerçant américain vient d&rsquo;ailleurs de présenter le dernier modèle de ses drones Prime Air, capables de transporter des colis à 90km/h dans un rayon de 25km.</p>
<p>Mais l’avenir de la livraison de colis n’est peut-être pas que dans les airs. Ainsi la start-up Starship Technologies vient de concevoir un drone terrestre capable de livrer des courses alimentaires ou des petits colis au pied du domicile d&rsquo;acheteurs urbains.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1170263-quels-seront-les-modes-de-livraison-de-demain/?een=30673e3937cb2552b3821b6f46499bf8&amp;utm_source=greenarrow&amp;utm_medium=mail&amp;utm_campaign=ml50_livraisondufutu">http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1170263-quels-seront-les-modes-de-livraison-de-demain/?een=30673e3937cb2552b3821b6f46499bf8&amp;utm_source=greenarrow&amp;utm_medium=mail&amp;utm_campaign=ml50_livraisondufutu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/quels-seront-les-modes-de-livraison-de-demain-1700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
