<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; Carrefour</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/carrefour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Carrefour optimise sa supply chain grâce à une solution IoT conçue avec Objenious</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Objenious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour collabore avec Objenious (filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’IoT) afin d’optimiser le suivi de ses 150 000 « roll-conteneurs » via des capteurs connectés installés sur chaque palette. Objenious assurera la conception des capteurs, la connectivité au travers de son réseau LoRa, ainsi que la collecte et la visualisions des données récoltées via une plateforme de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2026" alt="palettes" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/palettes.jpg" width="123" height="100" />Carrefour collabore avec Objenious (filiale de Bouygues Telecom dédiée à l’IoT) afin d’optimiser le suivi de ses 150 000 « roll-conteneurs » via des capteurs connectés installés sur chaque palette. Objenious assurera la conception des capteurs, la connectivité au travers de son réseau LoRa, ainsi que la collecte et la visualisions des données récoltées via une plateforme de traitement.<span id="more-2189"></span></p>
<p>Ce projet, qui verra sa phase test débuter en janvier 2017, permettra d’effectuer un suivi en temps réel et géo-localisé des rolls conteneurs. Les données collectées permettront ensuite aux gestionnaires de flotte de piloter par anticipation le retour sur entrepôt des rolls-conteneurs, d’avoir une visibilité sur le contenu des cargaisons et d&rsquo;optimiser les rotations mensuelles.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.itrnews.com/articles/165132/carrefour-optimise-supply-chain-grace-solution-iot-concue-objenious.html" target="_blank">http://www.itrnews.com/articles/165132/carrefour-optimise-supply-chain-grace-solution-iot-concue-objenious.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-optimise-sa-supply-chain-grace-a-une-solution-iot-concue-avec-objenious-2189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour lance sa riposte à Amazon Prime Now</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine livraisonexpress.fr est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" alt="Blog-Cereza-Icone-carrefour" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/05/Blog-Cereza-Icone-carrefour.jpg" width="120" height="120" />Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine <a href="https://livraisonexpress.carrefour.fr/" target="_blank">livraisonexpress.fr</a> est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et se positionne comme le concurrent direct du <a href="http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007" target="_blank">service Prime Now lancé par le géant Amazon cet été.<span id="more-2186"></span></a></p>
<p>Déployé pour l’heure dans les Ier, IIe, IIIe, IVe, Ve, VIe, Xe et XXe arrondissements de la capitale, Carrefour promet une extension du service « bientôt dans tout Paris ». Reposant sur le principe du « Ship-from-store », la livraison est disponible tous les jours entre 9h et 22h.  L’utilisateur a la possibilité de choisir son créneau de livraison qui s’élève à 30 minutes minimum. La promesse de livrer en une heure est donc conditionnée à la préparation de la commande qui doit nécessiter 30 minutes maximum.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a title="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour : une mini-scanette pour digitaliser la relation client</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-une-mini-scanette-pour-digitaliser-la-relation-client-1802</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-une-mini-scanette-pour-digitaliser-la-relation-client-1802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour vient de lancer Pikit, un objet connecté qui permet aux clients de scanner les produits qui leur manquent directement chez eux avant de boucler sur leur commande sur internet et effectuer leur retrait au drive. Concrètement, le client de Carrefour scanne les articles qu’il souhaite retirer en magasin – ou dicte sa liste d’achats [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1803" alt="Blog-Cereza-pikit" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/03/Blog-Cereza-pikit.jpg" width="128" height="128" />Carrefour vient de lancer Pikit, un objet connecté qui permet aux clients de scanner les produits qui leur manquent directement chez eux avant de boucler sur leur commande sur internet et effectuer leur retrait au drive.<span id="more-1802"></span></p>
<p>Concrètement, le client de Carrefour scanne les articles qu’il souhaite retirer en magasin – ou dicte sa liste d’achats via le microphone intégré – avec Pikit qui, connecté en Bluetooth et Wi-Fi, envoie directement les informations vers le compte enregistré sur l’interface de Carrefour Drive. Il suffit alors de s’y connecter et valider sa commande en ligne via son mobile ou son ordinateur.</p>
<p>« <i>Le recours à cet objet connecté permet de réduire par trois le temps que les clients passent à faire leurs courses sur internet</i> », indique Yaron Amar, le directeur e-commerce de Carrefour France.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/carrefour-mise-sur-sa-mini-scanette-connectee-pikit-pour-digitaliser-sa-relation-client.N383582" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/carrefour-mise-sur-sa-mini-scanette-connectee-pikit-pour-digitaliser-sa-relation-client.N383582</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-une-mini-scanette-pour-digitaliser-la-relation-client-1802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour France travaille à une «logistique révolutionnaire»</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-france-travaille-a-une-logistique-revolutionnaire-745</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-france-travaille-a-une-logistique-revolutionnaire-745#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Noel Prioux, directeur exécutif du groupe Carrefour en France a indiqué, lors de la conférence de LSA consacrée aux principaux formats de la distribution alimentaire, qui s’est tenue, jeudi 3 avril à Paris que ses équipes travaillaient à un projet logistique révolutionnaire : « il consistera à créer ou adapter des entrepôts pour qu’ils servent en même temps [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" alt="Blog-Cereza-Icone-carrefour" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/05/Blog-Cereza-Icone-carrefour.jpg" width="120" height="120" />Noel Prioux, directeur exécutif du groupe Carrefour en France a indiqué, lors de la conférence de LSA consacrée aux principaux formats de la distribution alimentaire, qui s’est tenue,<span id="more-745"></span> jeudi 3 avril à Paris que ses équipes travaillaient à un projet logistique <i>révolutionnaire</i> : « il consistera à créer ou adapter des entrepôts pour qu’ils servent en même temps tous les formats du groupe en France, des hypers à la proximité, en passant par les supermarchés. Soit 4800 magasins. »</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.lsa-conso.fr/carrefour-france-travaille-a-une-logistique-revolutionnaire,169108">http://www.lsa-conso.fr/carrefour-france-travaille-a-une-logistique-revolutionnaire,169108</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-france-travaille-a-une-logistique-revolutionnaire-745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
