<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; livraison</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/livraison/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Carrefour lance sa riposte à Amazon Prime Now</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine livraisonexpress.fr est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" alt="Blog-Cereza-Icone-carrefour" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/05/Blog-Cereza-Icone-carrefour.jpg" width="120" height="120" />Acheté en 2009 par l’enseigne Carrefour, le nom de domaine <a href="https://livraisonexpress.carrefour.fr/" target="_blank">livraisonexpress.fr</a> est actif depuis le 19 octobre. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme annonce le lancement de Carrefour dans la livraison express de produits alimentaires à Paris. Disponible en version beta pour le moment, livraisonexpress.fr permet d’être livré en moins d’une heure et se positionne comme le concurrent direct du <a href="http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007" target="_blank">service Prime Now lancé par le géant Amazon cet été.<span id="more-2186"></span></a></p>
<p>Déployé pour l’heure dans les Ier, IIe, IIIe, IVe, Ve, VIe, Xe et XXe arrondissements de la capitale, Carrefour promet une extension du service « bientôt dans tout Paris ». Reposant sur le principe du « Ship-from-store », la livraison est disponible tous les jours entre 9h et 22h.  L’utilisateur a la possibilité de choisir son créneau de livraison qui s’élève à 30 minutes minimum. La promesse de livrer en une heure est donc conditionnée à la préparation de la commande qui doit nécessiter 30 minutes maximum.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a title="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1186863-carrefour-livraison-express/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-lance-sa-riposte-a-amazon-prime-now-2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du réseau de palettes Viapost</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-du-reseau-de-palettes-viapost-2024</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-du-reseau-de-palettes-viapost-2024#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[palette]]></category>
		<category><![CDATA[Viapost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Viapost Transport Management est un département de Viapost, la filiale logistique du groupe La Poste, créé en mars 2016 pour organiser la distribution des clients du commerce électronique. Récemment, l’opérateur vient de lancer www.123palette.fr, un service en ligne de messagerie rapide livrant en 48 à 72 h en France et en Europe. Ce service s’appuie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-2026" alt="palettes" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/07/palettes.jpg" width="135" height="109" />Viapost Transport Management est un département de Viapost, la filiale logistique du groupe La Poste, créé en mars 2016 pour organiser la distribution des clients du commerce électronique. Récemment, l’opérateur vient de lancer <a href="www.123palette.fr" target="_blank">www.123palette.fr</a>, un service en ligne de messagerie rapide livrant en 48 à 72 h en France et en Europe.<span id="more-2024"></span></p>
<p>Ce service s’appuie sur le réseau interne de distribution du courrier pour proposer du transport de palettes B to B aux PME via une application accessible depuis un smartphone ou une tablette. L’application permet d’effectuer une simulation tarifaire en ligne puis de commander le transport et le payer par carte bancaire.</p>
<p>Pour Christophe Baboin, directeur général de Viapost Transport Management, ce service devrait produire un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€ d’ici à 2020.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/94664/viapost-lance-son-reseau-palettes.html" target="_blank">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/94664/viapost-lance-son-reseau-palettes.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-du-reseau-de-palettes-viapost-2024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de « Prime Now » à Paris : le service de livraison à domicile en une heure d’Amazon</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 15:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[prime now]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Après les Etats-Unis, l&#8217;Angleterre ou encore l&#8217;Italie, le géant du e-commerce Amazon a lancé jeudi 16 juin son service de livraison express à domicile en une heure en France « Prime Now ». Le service est disponible à Paris et dans sa petite couronne, pour tous types de produits y compris alimentaires. Inauguré pour la première fois [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1856" alt="Amazon" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/04/Amazon-e1460024232739.jpg" width="109" height="112" />Après les Etats-Unis, l&rsquo;Angleterre ou encore l&rsquo;Italie, le géant du e-commerce Amazon a lancé jeudi 16 juin son service de livraison express à domicile en une heure en France « Prime Now ». Le service est disponible à Paris et dans sa petite couronne, pour tous types de produits y compris alimentaires.<span id="more-2007"></span></p>
<p>Inauguré pour la première fois fin 2014 à New York le service est aujourd’hui disponible dans 44 villes dans le monde et est exclusivement réservé aux clients ayant souscrit un abonnement « Amazon Premium ».</p>
<p>Les livraisons Prime Now, seront effectuées, via des vans, des scooters ou à pied, à partir du nouvel entrepôt d’Amazon de 4.000 mètres carrés, situé dans le XVIIIe arrondissement de Paris. La livraison sera facturée 5,90 euros (en plus de l&rsquo;abonnement annuel à Premium de 49 euros) pour les clients souhaitant être livrés dans l&rsquo;heure suivant leur commande, et sera gratuit pour ceux acceptant un créneau de deux heures.</p>
<p><i>« Il existe trois piliers pour créer la confiance avec les clients : le choix, des prix justes et la capacité à être livré le plus rapidement possible. Avec le lancement de Prime Now en France, nous avons maintenant notre troisième pilier »</i>, explique Frédéric Duval.</p>
<p>Les distributeurs français cherchent également à réduire les délais de livraison à leurs clients. Ainsi depuis peu, Darty propose la livraison à domicile en moins de 3 heures et la Fnac un retrait en une heure dans ses magasins.</p>
<p>Ce service inquiète fortement la mairie de Paris qui a averti l&rsquo;entreprise lundi 20 juin dans <a href="http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/06/20/la-mairie-de-paris-s-inquiete-de-la-livraison-en-moins-d-une-heure-par-amazon_4954479_1656994.html" target="_blank">un communiqué.</a></p>
<p><i><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span></i> :  <a href="http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211033906155-amazon-la-livraison-dans-lheure-arrive-a-paris-ce-jeudi-2006799.php" target="_blank">http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211033906155-amazon-la-livraison-dans-lheure-arrive-a-paris-ce-jeudi-2006799.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lancement-de-prime-now-a-paris-le-service-de-livraison-a-domicile-en-une-heure-damazon-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si nous utilisions les drones pour les inventaires ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-nous-utilisions-les-drones-pour-les-inventaires-1982</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-nous-utilisions-les-drones-pour-les-inventaires-1982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepot]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[L’utilisation des drones est de plus en plus à la mode et les grands de la logistique et du transport sont actuellement en train de tester des solutions pour notamment permettre les livraisons de colis à des clients. De nombreux obstacles sont encore à franchir, il s’agit d’un défi technique, commercial mais aussi réglementaire. Par [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1203" alt="Blog-Cereza-drones" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/03/Blog-Cereza-drones.jpg" width="128" height="128" />L’utilisation des drones est de plus en plus à la mode et les grands de la logistique et du transport sont actuellement en train de tester des solutions pour notamment permettre les livraisons de colis à des clients. De nombreux obstacles sont encore à franchir, il s’agit d’un défi technique, commercial mais aussi réglementaire.<span id="more-1982"></span></p>
<p>Par ailleurs et en attendant, le domaine d’intervention de ces petits appareils pourrait s’étendre sur une autre partie de la Supply Chain et notamment sur la partie stockage. Certaines solutions émergent et les drones pourraient permettre  de réaliser des inventaires de lieux de stockage. Des codes à barres sont utilisés pour identifier la nature des marchandises ; cette information couplée à la géolocalisation permet de fournir une vision très précise d’un entrepôt. Outre une diminution du coût de l’opération d’inventaire, les objectifs sont d’accélérer la rapidité de l’opération et de fiabiliser les données recueillies. L’inventaire pourrait aussi être réalisé à une plus grande fréquence.</p>
<p>Geodis vient de signer un accord avec l’un des spécialistes français du drone pour mettre au point une solution de comptage d’inventaire. Le prototype mis en place dans un entrepôt de Saint-Ouen l’Aumône est un quadricoptère qui embarque des caméras haute-définition. Ce drone réalise l’inventaire de l’entrepôt pendant les heures de fermeture de celui-ci.</p>
<p>A l’international, le mastodonte de la grande distribution Wall Mart a déposé une demande à la FAA (Federal Aviation Administration) et s’intéresse également à la possibilité de faire réaliser ses inventaires par des drones.</p>
<p><strong>G.H</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></p>
<p><a href="http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/drone-d-inventaire">http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/drone-d-inventaire</a></p>
<p><a title="http://www.generation-nt.com/walmart-drone-inventaire-entrepot-test-actualite-1929477.html" href="http://www.generation-nt.com/walmart-drone-inventaire-entrepot-test-actualite-1929477.html">http://www.generation-nt.com/walmart-drone-inventaire-entrepot-test-actualite-1929477.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/et-si-nous-utilisions-les-drones-pour-les-inventaires-1982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
