<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; objets connectés</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/objets-connectes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L’entrepôt du futur sera connecté</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lentrepot-du-futur-sera-connecte-1897</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lentrepot-du-futur-sera-connecte-1897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepot]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[« A quoi ressemblera l’entrepôt de demain, à horizon 2020 ? » C’est la question posée par Zebra Technologie à plus de 1000 entreprises à travers de monde.  En 2020, la multiplication des entrepôts est une anticipation partagée par la majorité des entreprises, avec l’objectif de pouvoir livrer au plus proche du client. Cependant, contrairement aux entreprises Américaines, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1898" alt="entrepot Cereza" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/05/entrepot-Cereza.jpg" width="135" height="120" />« A quoi ressemblera l’entrepôt de demain, à horizon 2020 ? » C’est la question posée par Zebra Technologie à plus de 1000 entreprises à travers de monde.  En 2020, la multiplication des entrepôts est une anticipation partagée par la majorité des entreprises, avec l’objectif de pouvoir livrer au plus proche du client.<span id="more-1897"></span> Cependant, contrairement aux entreprises Américaines, les entreprises françaises, aux distances géographiques plus restreintes, vont préférer centraliser leurs stocks plutôt que de construire plus d’entrepôts.</p>
<p>Les entreprises souhaitent également améliorer leur productivité et les délais de traitement de commande en passant par une meilleure utilisation des outils numériques à leur disposition. En France, 73% des entreprises interrogées disent vouloir évoluer vers une solution intégrée et complète de gestion des entrepôts, 89% mettre en œuvre des solutions de localisation en temps réel.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://business.lesechos.fr/directions-marketing/commercial/e-commerce/021878820116-en-2020-un-entrepot-rapide-et-connecte-pour-se-rapprocher-du-client-209941.php?xtor=EPR-130#" target="_blank">http://business.lesechos.fr/directions-marketing/commercial/e-commerce/021878820116-en-2020-un-entrepot-rapide-et-connecte-pour-se-rapprocher-du-client-209941.php?xtor=EPR-130#</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/lentrepot-du-futur-sera-connecte-1897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2éme édition de l’enquête « Track &amp; Trace » sur les solutions de traçabilité dans le transport</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/actus/2eme-edition-de-lenquete-track-trace-sur-les-solutions-de-tracabilite-dans-le-transport-1874</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/actus/2eme-edition-de-lenquete-track-trace-sur-les-solutions-de-tracabilite-dans-le-transport-1874#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 08:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Cereza]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking & Tracing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Cereza Conseil en partenariat avec Supply Chain Magazine vient de lancer la deuxième édition de son enquête    « Solutions Track &#38; Trace » sur la traçabilité des opérations de transport. Son objectif ? Analyser les besoins actuels et futurs en matière de solution de traçabilité dans le transport. Nouveauté pour cette deuxième édition : une partie de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1235" alt="Blog-Cereza-cerise" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/03/Blog-Cereza-cerise.jpg" width="146" height="146" />Cereza Conseil en partenariat avec Supply Chain Magazine vient de lancer la deuxième édition de son enquête    « Solutions Track &amp; Trace » sur la traçabilité des opérations de transport.<span id="more-1874"></span></p>
<p>Son objectif ? Analyser les besoins actuels et futurs en matière de solution de traçabilité dans le transport. Nouveauté pour cette deuxième édition : une partie de l’enquête est dédiée à l’internet des objets qui devrait révolutionner les fonctions de la logistique et du transport dans les prochaines années.</p>
<p>Pour pouvoir répondre à cette enquête, consultez <a href="http://f.info.supplychainmagazine.fr/o/?s=1487-76e1-21F0-1bc7ebb0-2dc" target="_blank">la newsletter n° 2250</a> du 7 avril 2016 de Supply Chain Magazine ou cliquez sur <a href="https://fr.surveymonkey.com/r/SCMag-Cereza-TracknTrace" target="_blank">ce lien</a>.</p>
<p><a href="http://blog.cereza.fr/actus/objectif-n1-dune-solution-de-tracabilite-dans-le-transport-ameliorer-la-satisfaction-client-1480" target="_blank">La 1ère édition</a> avait mis en avant la recherche d&rsquo;interopérabilité. Cette tendance sera-t-elle confirmée ? Pour connaître les résultats de cette enquête et découvrir les nouvelles tendances des solutions de traçabilité dans le transport, réservez d’ores et déjà la matinée du<strong> jeudi 16 juin</strong>. La restitution de cette deuxième édition est organisée en partenariat avec Supply Chain Magazine, Shippeo et Objenious.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/actus/2eme-edition-de-lenquete-track-trace-sur-les-solutions-de-tracabilite-dans-le-transport-1874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour : une mini-scanette pour digitaliser la relation client</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-une-mini-scanette-pour-digitaliser-la-relation-client-1802</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-une-mini-scanette-pour-digitaliser-la-relation-client-1802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour vient de lancer Pikit, un objet connecté qui permet aux clients de scanner les produits qui leur manquent directement chez eux avant de boucler sur leur commande sur internet et effectuer leur retrait au drive. Concrètement, le client de Carrefour scanne les articles qu’il souhaite retirer en magasin – ou dicte sa liste d’achats [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1803" alt="Blog-Cereza-pikit" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2016/03/Blog-Cereza-pikit.jpg" width="128" height="128" />Carrefour vient de lancer Pikit, un objet connecté qui permet aux clients de scanner les produits qui leur manquent directement chez eux avant de boucler sur leur commande sur internet et effectuer leur retrait au drive.<span id="more-1802"></span></p>
<p>Concrètement, le client de Carrefour scanne les articles qu’il souhaite retirer en magasin – ou dicte sa liste d’achats via le microphone intégré – avec Pikit qui, connecté en Bluetooth et Wi-Fi, envoie directement les informations vers le compte enregistré sur l’interface de Carrefour Drive. Il suffit alors de s’y connecter et valider sa commande en ligne via son mobile ou son ordinateur.</p>
<p>« <i>Le recours à cet objet connecté permet de réduire par trois le temps que les clients passent à faire leurs courses sur internet</i> », indique Yaron Amar, le directeur e-commerce de Carrefour France.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/carrefour-mise-sur-sa-mini-scanette-connectee-pikit-pour-digitaliser-sa-relation-client.N383582" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/carrefour-mise-sur-sa-mini-scanette-connectee-pikit-pour-digitaliser-sa-relation-client.N383582</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/carrefour-une-mini-scanette-pour-digitaliser-la-relation-client-1802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFLY4u : une start-up pour le suivi des actifs mobiles</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/ffly4u-une-start-up-pour-le-suivi-des-actifs-mobiles-1683</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/ffly4u-une-start-up-pour-le-suivi-des-actifs-mobiles-1683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité des actifs mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[La start-up toulousaine ffly4u, qui vient de lever 700 000 euros, développe une solution complète de suivi des actifs mobiles et des biens (marchandises, frêt, pièces détachées, véhicules, palettes, containers, bennes,&#8230;) avec pour objectif de prémunir leur perte, leur inutilisation et de tracer le couple contenu/contenant. Elle s’appuie sur les technologies UNB (Ultra Narrow Band) de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1684" alt="Blog-Cereza-ffly4u" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/12/Blog-Cereza-ffly4u.jpg" width="128" height="128" />La start-up toulousaine ffly4u, qui vient de lever 700 000 euros, développe une solution complète de suivi des actifs mobiles et des biens (marchandises, frêt, pièces détachées, véhicules, palettes, containers, bennes,&#8230;) <span id="more-1683"></span>avec pour objectif de prémunir leur perte, leur inutilisation et de tracer le couple contenu/contenant. Elle s’appuie sur les technologies UNB (Ultra Narrow Band) de type SIGFOX.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://strategieslogistique.com/ffly4u-leve-700-000-euros,5781">http://strategieslogistique.com/ffly4u-leve-700-000-euros,5781</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/ffly4u-une-start-up-pour-le-suivi-des-actifs-mobiles-1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objets connectés : un potentiel de 74 milliards d’euros en 2020 en France</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/objets-connectes-un-potentiel-de-74-milliards-deuros-en-2020-en-france-1411</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/objets-connectes-un-potentiel-de-74-milliards-deuros-en-2020-en-france-1411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation des flux de transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par A.T. Kearney pour l’Institut Montaigne les objets connectés associés au big data représentent un potentiel de création de valeur estimé entre 74 milliards d’euros en 2020 (soit 3,6 % du PIB) et 138 milliards d’euros en 2025 (7 % du PIB). Parmi les applications évoquées dans l’étude, nous pouvons citer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1412 alignleft" alt="Blog-Cereza-bigdata2" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2015/04/Blog-Cereza-bigdata2.jpg" width="128" height="128" />Selon une étude réalisée par A.T. Kearney pour <a href="http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/big-data-et-objets-connectes-faire-de-la-france-un-champion-de-la-revolution-numerique">l’Institut Montaigne</a> les objets connectés associés au big data représentent un potentiel de création de valeur estimé entre 74 milliards d’euros en 2020 (soit 3,6 % du PIB) et 138 milliards d’euros en 2025 (7 % du PIB).<span id="more-1411"></span></p>
<p>Parmi les applications évoquées dans l’étude, nous pouvons citer l’optimisation des flux de transport. Ainsi les objets connectés et le big data permettraient une économie entre 3 et 6% du coût annuel de la logistique routière, estimé à environ 50 milliards d’euros.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.usine-digitale.fr/article/objets-connectes-un-potentiel-de-creation-de-valeur-de-74-milliards-d-euros-en-france-en-2020.N323657#xtor=EPR-4" target="_blank">http://www.usine-digitale.fr/article/objets-connectes-un-potentiel-de-creation-de-valeur-de-74-milliards-d-euros-en-france-en-2020.N323657#xtor=EPR-4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/objets-connectes-un-potentiel-de-74-milliards-deuros-en-2020-en-france-1411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
