<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les billets Cereza &#187; Chine</title>
	<atom:link href="http://blog.cereza.fr/tag/chine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cereza.fr</link>
	<description>Le blog de Cereza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pékin dévoile ses nouvelles ambitions pour le fret ferroviaire avec l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[fret ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[transsibérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son ambitieux programme pour mettre en œuvre la « nouvelle route de la soie », la commission nationale du développement et de la réforme chinoise prévoit d’augmenter considérablement le nombre des trains qui relient l&#8217;Europe et la Chine. Ainsi, pour 2020 Pékin affiche comme ambition de faire circuler 5 000 convois de fret ferroviaire [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="140" height="140" />Dans le cadre de son ambitieux programme pour mettre en œuvre la « nouvelle route de la soie », la commission nationale du développement et de la réforme chinoise prévoit d’augmenter considérablement le nombre des trains qui relient l&rsquo;Europe et la Chine. Ainsi, pour 2020 Pékin affiche comme ambition de faire circuler 5 000 convois de fret ferroviaire par an, soit deux fois plus qu’actuellement.<span id="more-2195"></span></p>
<p>La Chine pourra alors proposer une solution avantageuse aux entreprises en disposant de moyens de transport plus attractifs et compétitifs (deux fois moins chère que le fret aérien et deux fois plus rapide que le transport maritime). Le géant Samsung vient par ailleurs d&rsquo;annoncer <a href="https://news.samsung.com/global/samsung-signs-mou-with-russian-railways-for-silk-road-project" target="_blank">la signature d&rsquo;un accord avec le Transsibérien</a> afin d&rsquo;approvisionner ses usines d&rsquo;Europe de l&rsquo;Est avec les composants fabriqués en Corée du Sud et en Chine.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En savoir plus</span> : <a href="http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211405056042-pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2035908.php">http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211405056042-pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2035908.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/pekin-devoile-ses-nouvelles-ambitions-pour-le-fret-ferroviaire-avec-leurope-2195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEFCO France ouvre une nouvelle offre ferroviaire à partir de la Chine</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/gefco-france-ouvre-une-nouvelle-offre-ferroviaire-a-partir-de-la-chine-1657</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/gefco-france-ouvre-une-nouvelle-offre-ferroviaire-a-partir-de-la-chine-1657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[GEFCO]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à son actionnaire JSC Russia Airways et un accès privilégié aux 85.200 km de voies ferrées opérées, Gefco France propose une nouvelle offre « porte à porte » depuis 6 villes chinoises : Chengdu, Chongquing, Zhenghzou, Wuhan, Shanghai et Harbin) vers la France. Cette offre de transport combine des trains hebdomadaires Chine-Allemagne et la route pour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-419" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-gefco" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/09/Blog-Cereza-Icone-gefco.jpg" width="140" height="140" />Grâce à son actionnaire JSC Russia Airways et un accès privilégié aux 85.200 km de voies ferrées opérées, Gefco France propose une nouvelle offre « porte à porte » depuis 6 villes chinoises : Chengdu, Chongquing, Zhenghzou, Wuhan, Shanghai et Harbin) vers la France. <span id="more-1657"></span>Cette offre de transport combine des trains hebdomadaires Chine-Allemagne et la route pour arriver en France. Deux semaines et demi en moyenne sont nécessaires pour acheminer les marchandises, contre 35 jours pour un transport maritime.</p>
<p>Source : Newsletter Supply Chain Magazine du 18 novembre 2015</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/gefco-france-ouvre-une-nouvelle-offre-ferroviaire-a-partir-de-la-chine-1657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux colossaux du ferroviaire vers la Chine</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-enjeux-colossaux-du-ferroviaire-vers-la-chine-1094</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-enjeux-colossaux-du-ferroviaire-vers-la-chine-1094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fret]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du fret ferroviaire entre la Chine et l’Europe représenterait un pactole de 320 milliards d’euros ! L’usage du train, 95% des échanges sont aujourd’hui maritimes, permettrait de réduire par deux les délais d’acheminement, mais surtout les émissions de CO² : 0,24 tonnes pour le train, contre 2 tonnes pour les porte-conteneurs et 70 tonnes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-411" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-Chine" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/07/Blog-Cereza-Icone-Chine.jpg" width="112" height="112" />Le marché du fret ferroviaire entre la Chine et l’Europe représenterait un pactole de 320 milliards d’euros !</p>
<p>L’usage du train, 95% des échanges sont aujourd’hui maritimes, permettrait de réduire par deux les délais d’acheminement, mais surtout les émissions de CO² : 0,24 tonnes pour le train, contre 2 tonnes pour les porte-conteneurs et 70 tonnes pour l&rsquo;aérien.<span id="more-1094"></span></p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.supplychainmagazine.fr/NL/2014/1945/" target="_blank">http://www.supplychainmagazine.fr/NL/2014/1945/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/les-enjeux-colossaux-du-ferroviaire-vers-la-chine-1094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Huawei, la Chine prend la tête de la course aux trains longs</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/avec-huawei-la-chine-prend-la-tete-de-la-course-aux-trains-longs-771</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/avec-huawei-la-chine-prend-la-tete-de-la-course-aux-trains-longs-771#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Trains longs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Principal fournisseur de solutions TIC (technologies de l&#8217;information et de la communication), Huawei a annoncé récemment que sa dernière solution GSM-R avait contribué au succès du dernier essai de traction de trains à fort tonnage de la compagnie ferroviaire chinoise Da-Qin Railway Line. Ayant réussi la tractation d’un train de 30 000 tonnes et 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-772" alt="Blog-Cereza-Icone-Huawei" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2014/05/Blog-Cereza-Icone-Huawei.jpg" width="120" height="120" />Principal fournisseur de solutions TIC (technologies de l&rsquo;information et de la communication), Huawei a annoncé récemment que sa dernière solution GSM-R avait contribué au succès du dernier essai de traction de trains à fort tonnage de la compagnie ferroviaire chinoise Da-Qin Railway Line.<span id="more-771"></span></p>
<p>Ayant réussi la tractation d’un train de 30 000 tonnes et 3 971 mètres de long composé de 320 wagons, la technologie a permis d&rsquo;accroître de plus de 50 % la capacité du transport ferroviaire chinois, faisant ainsi de la Chine l&rsquo;un des rares pays dans le monde pouvant réaliser le transport de trains à fort tonnage sur les réseaux ferroviaires actuels.</p>
<p>Pour mémoire, le train le plus long ayant circulé en France est un train de 4 000 tonnes et de 1 500 mètres de long, composé de 70 wagons !</p>
<p>-       <a href="http://blog.cereza.fr/ferroviaire/record-battu-pour-le-train-de-fret-le-plus-long-deurope-entre-lyon-et-nimes-567" target="_blank">http://blog.cereza.fr/ferroviaire/record-battu-pour-le-train-de-fret-le-plus-long-deurope-entre-lyon-et-nimes-567</a></p>
<p>-       <a href="http://blog.cereza.fr/ferroviaire/frederic-cuvillier-salue-le-succes-du-dernier-essai-du-train-de-fret-le-plus-long-deurope-une-innovation-majeure-pour-un-transport-de-marchandises-plus-competitif-et-plus-durable-722" target="_blank">http://blog.cereza.fr/ferroviaire/frederic-cuvillier-salue-le-succes-du-dernier-essai-du-train-de-fret-le-plus-long-deurope-une-innovation-majeure-pour-un-transport-de-marchandises-plus-competitif-et-plus-durable-722</a></p>
<p>Pour en savoir plus sur cette actualité nous vous invitons à prendre connaissance du <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-permet-au-transport-ferroviaire-a-fort-tonnage-30-000-tonnes-prochaine-generation-en-chine-de-beneficier-des-dernieres-solutions-gsm-r-258004441.html" target="_blank">communiqué de presse</a> diffusé par Huawei</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/avec-huawei-la-chine-prend-la-tete-de-la-course-aux-trains-longs-771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture d&#8217;une ligne ferroviaire de transport de fret entre la Chine et la Pologne</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/ouverture-dune-ligne-ferroviaire-de-transport-de-fret-entre-la-chine-et-la-pologne-359</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/ouverture-dune-ligne-ferroviaire-de-transport-de-fret-entre-la-chine-et-la-pologne-359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La fin du mois d&#8217;octobre verra l&#8217;ouverture de la ligne de Fret ferroviaire entre la Pologne (Lodz) et la Chine (Chengdu). L&#8217;information a été donnée par les autorités de Chengdu et permettra de boucler la boucle entre les 2 villes, la ligne &#171;&#160;Aller&#160;&#187; ayant déjà été ouverte de Chengdu à Lodz fin avril 2013. Outre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-470 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-Fret" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/11/Blog-Cereza-Icone-Fret.jpg" width="112" height="112" />La fin du mois d&rsquo;octobre verra l&rsquo;ouverture de la ligne de Fret ferroviaire entre la Pologne (Lodz) et la Chine (Chengdu). L&rsquo;information a été donnée par les autorités de Chengdu et permettra de boucler la boucle entre les 2 villes, la ligne &laquo;&nbsp;Aller&nbsp;&raquo; ayant déjà été ouverte de Chengdu à Lodz fin avril 2013.</p>
<p>Outre la Pologne et la Chine, cette ligne longue distance traverse le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie et permet d&rsquo;accélérer fortement les temps d&rsquo;acheminement,<span id="more-359"></span> les 9 826 km de voie étant parcourus en 12 jours soit 10 jours de moins que pour un convoi ordinaire c&rsquo;est-à-dire en près de 2 fois moins de temps !</p>
<p>&laquo;&nbsp;Vingt-trois trains ont déjà roulé depuis la Chine à destination de la Pologne et ont transporté 1.886 conteneurs&nbsp;&raquo;, a déclaré Chen Zhongwei, un responsable de la logistique locale de Chengdu. La mise en place de la boucle dans les 2 sens permettra d&rsquo;améliorer encore les échanges commerciaux sino-européens avec par exemple la mise en place dès le mois prochain de flux export de voiture vers la Chine.</p>
<p>Même s&rsquo;il faut attendre d&rsquo;avoir plus de recul sur la circulation de ces trains, il s&rsquo;agit d&rsquo;un nouvel exemple de train de marchandise très longue distance dont l&rsquo;avenir nous dira s&rsquo;il participe à une tendance durable du marché répondant aux exigences de réduction des délais d&rsquo;acheminement et impacts environnementaux ou s&rsquo;il reste au stade d&rsquo;expérimentations plus ponctuelles.</p>
<p><i>Auteur : M. G. </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/ferroviaire/ouverture-dune-ligne-ferroviaire-de-transport-de-fret-entre-la-chine-et-la-pologne-359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La route de la soie, « nouvelle » voie de transport entre l’Asie et l’Europe ?</title>
		<link>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-route-de-soie-nouvelle-voie-de-transport-entre-lasie-et-leurope-224</link>
		<comments>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-route-de-soie-nouvelle-voie-de-transport-entre-lasie-et-leurope-224#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Cereza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique et Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[GEFCO]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Rail]]></category>
		<category><![CDATA[Routier]]></category>
		<category><![CDATA[RZD]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[YHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cereza.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importance croissante des échanges commerciaux entre l&#8217;Asie et l&#8217;Europe couplée à des exigences de plus en plus fortes en terme de coût/délai a fait renaître ces dernières années l’idée de re-exploiter la route de la soie, pourtant abandonnée au XVème siècle.  L’idée de créer une liaison ferroviaire entre la Chine et l’Europe s’avère en effet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-411 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Blog-Cereza-Icone-Chine" src="http://blog.cereza.fr/wp-content/uploads/2013/07/Blog-Cereza-Icone-Chine.jpg" width="112" height="112" />L&rsquo;importance croissante des échanges commerciaux entre l&rsquo;Asie et l&rsquo;Europe couplée à des exigences de plus en plus fortes en terme de coût/délai a fait renaître ces dernières années l’idée de re-exploiter la route de la soie, pourtant abandonnée au XVème siècle. <span id="more-224"></span></p>
<p>L’idée de créer une liaison ferroviaire entre la Chine et l’Europe s’avère en effet être un bon compromis par rapport aux modes de transport actuellement utilisés : 2 fois plus rapide que le maritime et 4 fois moins cher que le transport aérien.</p>
<p>C’est l’approche que vient de concrétiser la société chino-polonaise YHF Logistics en inaugurant une ligne ferroviaire entre Chengdu et Lodz le 21 mai 2013.</p>
<p>Mais YHF Logistics n’est pas la seule société à vouloir se positionner sur cette nouvelle approche !</p>
<p>En effet, RZD, société des chemins de fer russes a clairement expliqué lors du rachat de GEFCO fin 2012, qu’un de ses axes de développement se ferait au travers de nouvelles liaisons Russe-Europe et Chine-Europe. Moyen astucieux de combiner le rail pour des transports longues distances et le routier pour les approches…</p>
<p>Cette nouvelle concurrence devrait donc continuer à se développer et ne devrait pas être du goût des compagnies maritimes déjà en proie à une surcapacité de l’offre.</p>
<p>Autre challenge à relever pour ces nouveaux opérateurs combinant des modes de transport, les Systèmes d&rsquo;Informations ! En effet, notamment au travers de ses missions pour des spécialistes de la Supply Chain, Cereza constate qu&rsquo;outre les contraintes opérationnelles, l&rsquo;interopérabilité des SI devient le levier majeur d&rsquo;une gestion opérationnelle efficiente.</p>
<p><i>Auteur : N.R.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cereza.fr/logistique-scm/la-route-de-soie-nouvelle-voie-de-transport-entre-lasie-et-leurope-224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
